Scorecard
Australia257 all out (47 ov)
Australia batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| AJ Finchcaught b KS Williamson | caught b KS Williamson | 56 | 64 | 5 | 2 | 87.5 |
|---|
| SE Marshrun out | run out | 22 | 22 | 4 | 0 | 100.0 |
|---|
| PSP Handscombb TA Boult | b TA Boult | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| TM Headcaught b TA Boult | caught b TA Boult | 53 | 72 | 5 | 0 | 73.6 |
|---|
| GJ Maxwellcaught b MJ Santner | caught b MJ Santner | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| MP Stoiniscaught b MJ Santner | caught b MJ Santner | 42 | 48 | 4 | 1 | 87.5 |
|---|
| JP Faulknercaught b TA Boult | caught b TA Boult | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| PJ Cumminscaught b TA Boult | caught b TA Boult | 27 | 35 | 1 | 2 | 77.1 |
|---|
| MA Starc*not out | not out | 29 | 23 | 2 | 2 | 126.1 |
|---|
| A Zampacaught b TA Boult | caught b TA Boult | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
|---|
| JR Hazlewoodb TA Boult | b TA Boult | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
|---|
| Extras | 23 (lb 12, w 11) |
|---|
| Total | 257 all out (47 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-44 (SE Marsh, 7.2 ov), 2-44 (PSP Handscomb, 7.4 ov), 3-119 (AJ Finch, 20.6 ov), 4-120 (GJ Maxwell, 21.6 ov), 5-173 (TM Head, 32.2 ov), 6-174 (JP Faulkner, 32.6 ov), 7-198 (MP Stoinis, 39.1 ov), 8-249 (PJ Cummins, 44.4 ov), 9-253 (A Zampa, 46.1 ov), 10-257 (JR Hazlewood, 46.6 ov)
New Zealand bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| TG Southee | 8 | 0 | 39 | 0 | 4.88 | 2 | 0 |
|---|
| TA Boult | 10 | 1 | 33 | 6 | 3.30 | 1 | 0 |
|---|
| LH Ferguson | 9 | 1 | 62 | 0 | 6.89 | 2 | 0 |
|---|
| JDS Neesham | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.67 | 1 | 0 |
|---|
| MJ Santner | 10 | 0 | 50 | 2 | 5.00 | 0 | 0 |
|---|
| KS Williamson | 7 | 0 | 44 | 1 | 6.29 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.