Scorecard
Zimbabwe132 all out (68.4 ov)
Zimbabwe batting, innings 4| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| TMK Mawoyolbw b TA Boult | lbw b TA Boult | 35 | 92 | 5 | 0 | 38.0 |
|---|
| CJ Chibhabhacaught b N Wagner | caught b N Wagner | 21 | 43 | 4 | 0 | 48.8 |
|---|
| Sikandar Razalbw b TG Southee | lbw b TG Southee | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| DT Tiripanolbw b MJ Santner | lbw b MJ Santner | 22 | 75 | 3 | 0 | 29.3 |
|---|
| CR Ervinecaught b MJ Guptill | caught b MJ Guptill | 27 | 81 | 4 | 0 | 33.3 |
|---|
| PS Masvaurecaught b IS Sodhi | caught b IS Sodhi | 11 | 61 | 1 | 0 | 18.0 |
|---|
| SC Williamscaught b MJ Guptill | caught b MJ Guptill | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.7 |
|---|
| PJ Moorlbw b IS Sodhi | lbw b IS Sodhi | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
|---|
| AG Cremerlbw b MJ Guptill | lbw b MJ Guptill | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.9 |
|---|
| J Nyumbu*not out | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| MT Chinouyacaught b IS Sodhi | caught b IS Sodhi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 3 (b 1, lb 2) |
|---|
| Total | 132 all out (68.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-45 (CJ Chibhabha, 16.5 ov), 2-58 (TMK Mawoyo, 24.6 ov), 3-58 (Sikandar Raza, 25.2 ov), 4-97 (DT Tiripano, 47.4 ov), 5-112 (CR Ervine, 55.3 ov), 6-130 (SC Williams, 61.1 ov), 7-131 (PJ Moor, 62.3 ov), 8-132 (AG Cremer, 67.5 ov), 9-132 (PS Masvaure, 68.2 ov), 10-132 (MT Chinouya, 68.4 ov)
New Zealand bowling, innings 4| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| TG Southee | 14 | 7 | 35 | 1 | 2.50 | 0 | 0 |
|---|
| TA Boult | 12 | 4 | 26 | 1 | 2.17 | 0 | 0 |
|---|
| N Wagner | 12 | 5 | 23 | 1 | 1.92 | 0 | 0 |
|---|
| MJ Santner | 12 | 4 | 15 | 1 | 1.25 | 0 | 0 |
|---|
| IS Sodhi | 11.4 | 5 | 19 | 3 | 1.63 | 0 | 0 |
|---|
| MJ Guptill | 7 | 4 | 11 | 3 | 1.57 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.