Scorecard
West Indies322 all out (108 ov)
West Indies batting, innings 4| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| KC Brathwaitelbw b Mohammad Nawaz (3) | lbw b Mohammad Nawaz (3) | 67 | 133 | 6 | 1 | 50.4 |
|---|
| LR Johnsonb Yasir Shah | b Yasir Shah | 9 | 26 | 1 | 0 | 34.6 |
|---|
| DM Bravocaught b Rahat Ali | caught b Rahat Ali | 13 | 34 | 1 | 0 | 38.2 |
|---|
| MN Samuelsc & b Yasir Shah | c & b Yasir Shah | 23 | 61 | 2 | 0 | 37.7 |
|---|
| J Blackwoodb Yasir Shah | b Yasir Shah | 95 | 127 | 12 | 0 | 74.8 |
|---|
| RL Chasecaught b Yasir Shah | caught b Yasir Shah | 20 | 86 | 2 | 0 | 23.3 |
|---|
| SD Hopecaught b Zulfiqar Babar | caught b Zulfiqar Babar | 41 | 93 | 4 | 0 | 44.1 |
|---|
| JO Holderlbw b Yasir Shah | lbw b Yasir Shah | 16 | 22 | 0 | 1 | 72.7 |
|---|
| D Bishoocaught b Zulfiqar Babar | caught b Zulfiqar Babar | 26 | 54 | 1 | 0 | 48.1 |
|---|
| ML Cumminsb Yasir Shah | b Yasir Shah | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| ST Gabriel*not out | not out | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
|---|
| Extras | 5 (b 4, lb 1) |
|---|
| Total | 322 all out (108 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-28 (LR Johnson, 7.5 ov), 2-63 (DM Bravo, 18.6 ov), 3-112 (MN Samuels, 41.3 ov), 4-124 (KC Brathwaite, 44.4 ov), 5-187 (RL Chase, 71.2 ov), 6-244 (J Blackwood, 83.6 ov), 7-266 (JO Holder, 89.4 ov), 8-311 (SD Hope, 103.6 ov), 9-312 (ML Cummins, 104.5 ov), 10-322 (D Bishoo, 107.6 ov)
Pakistan bowling, innings 4| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Sohail Khan | 14 | 3 | 44 | 0 | 3.14 | 0 | 0 |
|---|
| Rahat Ali | 23 | 2 | 69 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
|---|
| Yasir Shah | 39 | 5 | 124 | 6 | 3.18 | 0 | 0 |
|---|
| Zulfiqar Babar | 22 | 5 | 51 | 2 | 2.32 | 0 | 0 |
|---|
| Mohammad Nawaz (3) | 10 | 0 | 29 | 1 | 2.90 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.