Scorecard
Sri Lanka165 all out (43.1 ov)
Sri Lanka batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| DM de Silvacaught b JO Holder | caught b JO Holder | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
|---|
| MDKJ Pererarun out | run out | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.4 |
|---|
| N Dickwellacaught b ST Gabriel | caught b ST Gabriel | 28 | 45 | 3 | 0 | 62.2 |
|---|
| BKG Mendiscaught b JO Holder | caught b JO Holder | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
|---|
| WU Tharangac & b AR Nurse | c & b AR Nurse | 12 | 45 | 0 | 0 | 26.7 |
|---|
| DAS Gunaratnelbw b AR Nurse | lbw b AR Nurse | 18 | 25 | 2 | 0 | 72.0 |
|---|
| GSNFG Jayasuriyacaught b CR Brathwaite | caught b CR Brathwaite | 31 | 59 | 2 | 0 | 52.5 |
|---|
| SS Pathiranacaught b AR Nurse | caught b AR Nurse | 45 | 40 | 5 | 2 | 112.5 |
|---|
| KMDN Kulasekaracaught b ST Gabriel | caught b ST Gabriel | 16 | 13 | 3 | 0 | 123.1 |
|---|
| RAS Lakmalb ST Gabriel | b ST Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| N Pradeep*not out | not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 4 (w 4) |
|---|
| Total | 165 all out (43.1 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-7 (DM de Silva, 3.2 ov), 2-8 (MDKJ Perera, 4.3 ov), 3-16 (BKG Mendis, 5.6 ov), 4-51 (N Dickwella, 15.3 ov), 5-64 (WU Tharanga, 21.5 ov), 6-79 (DAS Gunaratne, 25.3 ov), 7-139 (SS Pathirana, 37.6 ov), 8-151 (GSNFG Jayasuriya, 40.6 ov), 9-160 (RAS Lakmal, 41.5 ov), 10-165 (KMDN Kulasekara, 43.1 ov)
West Indies bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| ST Gabriel | 8.1 | 0 | 31 | 3 | 3.80 | 2 | 0 |
|---|
| JO Holder | 8 | 0 | 16 | 2 | 2.00 | 1 | 0 |
|---|
| CR Brathwaite | 9 | 0 | 34 | 1 | 3.78 | 1 | 0 |
|---|
| JL Carter | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
|---|
| AR Nurse | 10 | 1 | 46 | 3 | 4.60 | 0 | 0 |
|---|
| SJ Benn | 7 | 1 | 34 | 0 | 4.86 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.