Scorecard
Australia247 all out (48.2 ov)
Australia batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| DA Warnerb TK Curran | b TK Curran | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.4 |
|---|
| TM Headrun out | run out | 22 | 30 | 2 | 0 | 73.3 |
|---|
| MP Stoiniscaught b AU Rashid | caught b AU Rashid | 87 | 99 | 6 | 4 | 87.9 |
|---|
| SPD Smithstumped b MM Ali | stumped b MM Ali | 12 | 23 | 0 | 0 | 52.2 |
|---|
| MR Marshc & b MM Ali | c & b MM Ali | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.2 |
|---|
| GJ Maxwelllbw b TK Curran | lbw b TK Curran | 34 | 39 | 3 | 1 | 87.2 |
|---|
| TD Paineb TK Curran | b TK Curran | 34 | 44 | 2 | 1 | 77.3 |
|---|
| MA Starccaught b TK Curran | caught b TK Curran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| AJ Tyecaught b MM Ali | caught b MM Ali | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.7 |
|---|
| A Zampab TK Curran | b TK Curran | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.7 |
|---|
| JR Hazlewood*not out | not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 11 (lb 7, w 4) |
|---|
| Total | 247 all out (48.2 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-24 (DA Warner, 3.2 ov), 2-86 (TM Head, 13.6 ov), 3-119 (SPD Smith, 21.4 ov), 4-133 (MR Marsh, 23.5 ov), 5-189 (MP Stoinis, 33.6 ov), 6-192 (GJ Maxwell, 36.1 ov), 7-192 (MA Starc, 36.3 ov), 8-203 (AJ Tye, 39.2 ov), 9-236 (A Zampa, 46.3 ov), 10-247 (TD Paine, 48.2 ov)
England bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DJ Willey | 9 | 1 | 37 | 0 | 4.11 | 2 | 0 |
|---|
| TK Curran | 9.2 | 0 | 35 | 5 | 3.75 | 1 | 0 |
|---|
| MM Ali | 10 | 0 | 55 | 3 | 5.50 | 0 | 0 |
|---|
| AU Rashid | 10 | 0 | 55 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
|---|
| JT Ball | 10 | 0 | 58 | 0 | 5.80 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.