England246 all out (47.3 ov)
England batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| TT Beaumontcaught b S Pandey | caught b S Pandey | 14 | 24 | 2 | 0 | 58.3 |
|---|
| SJ Taylorcaught b S Pandey | caught b S Pandey | 22 | 31 | 3 | 0 | 71.0 |
|---|
| HC Knightrun out | run out | 46 | 69 | 1 | 2 | 66.7 |
|---|
| NR Scivercaught b DB Sharma | caught b DB Sharma | 18 | 22 | 2 | 0 | 81.8 |
|---|
| FC Wilsonrun out | run out | 81 | 75 | 6 | 0 | 108.0 |
|---|
| DN Wyattc & b DB Sharma | c & b DB Sharma | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| KH Bruntrun out | run out | 24 | 24 | 2 | 0 | 100.0 |
|---|
| JL Gunnrun out | run out | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
|---|
| A Shrubsolecaught b DB Sharma | caught b DB Sharma | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.0 |
|---|
| D Hazellb Poonam Yadav | b Poonam Yadav | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| A Hartley*not out | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| Extras | 7 (lb 4, w 3) |
|---|
| Total | 246 all out (47.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-33 (TT Beaumont, 8.1 ov), 2-42 (SJ Taylor, 10.5 ov), 3-67 (NR Sciver, 17.1 ov), 4-134 (HC Knight, 31.1 ov), 5-154 (DN Wyatt, 34.3 ov), 6-216 (KH Brunt, 41.3 ov), 7-229 (FC Wilson, 43.5 ov), 8-229 (JL Gunn, 44.2 ov), 9-236 (D Hazell, 46.2 ov), 10-246 (A Shrubsole, 47.3 ov)
India bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| J Goswami | 7 | 0 | 39 | 0 | 5.57 | 0 | 0 |
|---|
| E Bisht | 9 | 0 | 43 | 0 | 4.78 | 0 | 0 |
|---|
| S Pandey | 7 | 1 | 35 | 2 | 5.00 | 1 | 0 |
|---|
| Poonam Yadav | 10 | 0 | 51 | 1 | 5.10 | 1 | 0 |
|---|
| H Kaur | 6 | 0 | 27 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
|---|
| DB Sharma | 8.3 | 0 | 47 | 3 | 5.53 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.