Scorecard
Australia239 all out (37 ov)
Australia batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| DJM Shortcaught b DJ Willey | caught b DJ Willey | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.0 |
|---|
| TM Headc & b MM Ali | c & b MM Ali | 51 | 39 | 7 | 0 | 130.8 |
|---|
| SE Marshcaught b MM Ali | caught b MM Ali | 24 | 30 | 0 | 1 | 80.0 |
|---|
| MP Stoinisrun out | run out | 44 | 37 | 4 | 1 | 118.9 |
|---|
| AJ Finchb AU Rashid | b AU Rashid | 20 | 19 | 0 | 2 | 105.3 |
|---|
| GJ Maxwellcaught b DJ Willey | caught b DJ Willey | 19 | 19 | 1 | 1 | 100.0 |
|---|
| TD Painecaught b AU Rashid | caught b AU Rashid | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
|---|
| AC Agarc & b AU Rashid | c & b AU Rashid | 25 | 23 | 2 | 1 | 108.7 |
|---|
| JA Richardsonstumped b MM Ali | stumped b MM Ali | 14 | 25 | 0 | 0 | 56.0 |
|---|
| AJ Tye*not out | not out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| B Stanlakestumped b AU Rashid | stumped b AU Rashid | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| Extras | 16 (lb 10, w 6) |
|---|
| Total | 239 all out (37 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-27 (DJM Short, 3.1 ov), 2-95 (TM Head, 12.3 ov), 3-100 (SE Marsh, 14.1 ov), 4-152 (AJ Finch, 20.4 ov), 5-173 (MP Stoinis, 23.6 ov), 6-190 (TD Paine, 26.6 ov), 7-194 (GJ Maxwell, 27.3 ov), 8-230 (AC Agar, 34.5 ov), 9-236 (JA Richardson, 35.6 ov), 10-239 (B Stanlake, 36.6 ov)
England bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| MA Wood | 7 | 0 | 38 | 0 | 5.43 | 2 | 0 |
|---|
| DJ Willey | 7 | 0 | 56 | 2 | 8.00 | 4 | 0 |
|---|
| JE Root | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
|---|
| MM Ali | 5 | 0 | 28 | 3 | 5.60 | 0 | 0 |
|---|
| LE Plunkett | 6 | 0 | 41 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
|---|
| AU Rashid | 10 | 0 | 47 | 4 | 4.70 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.