Scorecard
India345 all out (94.3 ov)
India batting, innings 4| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| KL Rahulb AU Rashid | b AU Rashid | 149 | 224 | 20 | 1 | 66.5 |
|---|
| S Dhawanlbw b JM Anderson | lbw b JM Anderson | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
|---|
| CA Pujaralbw b JM Anderson | lbw b JM Anderson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| V Kohlicaught b SCJ Broad | caught b SCJ Broad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| AM Rahanecaught b MM Ali | caught b MM Ali | 37 | 106 | 5 | 0 | 34.9 |
|---|
| GH Viharicaught b BA Stokes | caught b BA Stokes | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| RR Pantcaught b AU Rashid | caught b AU Rashid | 114 | 146 | 15 | 4 | 78.1 |
|---|
| RA Jadejacaught b SM Curran | caught b SM Curran | 13 | 46 | 2 | 0 | 28.3 |
|---|
| I Sharmacaught b SM Curran | caught b SM Curran | 5 | 24 | 1 | 0 | 20.8 |
|---|
| Mohammed Shamib JM Anderson | b JM Anderson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| JJ Bumrah*not out | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 26 (b 10, lb 16) |
|---|
| Total | 345 all out (94.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-1 (S Dhawan, 2.3 ov), 2-1 (CA Pujara, 2.6 ov), 3-2 (V Kohli, 3.2 ov), 4-120 (AM Rahane, 35.3 ov), 5-121 (GH Vihari, 36.4 ov), 6-325 (KL Rahul, 81.1 ov), 7-328 (RR Pant, 83.6 ov), 8-336 (I Sharma, 91.6 ov), 9-345 (RA Jadeja, 93.4 ov), 10-345 (Mohammed Shami, 94.3 ov)
England bowling, innings 4| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| JM Anderson | 22.3 | 11 | 45 | 3 | 2.00 | 0 | 0 |
|---|
| SCJ Broad | 12 | 1 | 43 | 1 | 3.58 | 0 | 0 |
|---|
| MM Ali | 17 | 2 | 68 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
|---|
| SM Curran | 9 | 2 | 23 | 2 | 2.56 | 0 | 0 |
|---|
| BA Stokes | 13 | 1 | 60 | 1 | 4.62 | 0 | 0 |
|---|
| AU Rashid | 15 | 2 | 63 | 2 | 4.20 | 0 | 0 |
|---|
| JE Root | 6 | 1 | 17 | 0 | 2.83 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.