Scorecard
India151 all out (50.2 ov)
India batting, innings 4| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| M Vijayb K Rabada | b K Rabada | 9 | 25 | 1 | 0 | 36.0 |
|---|
| KL Rahulcaught b L Ngidi | caught b L Ngidi | 4 | 29 | 0 | 0 | 13.8 |
|---|
| CA Pujararun out | run out | 19 | 47 | 2 | 0 | 40.4 |
|---|
| V Kohlilbw b L Ngidi | lbw b L Ngidi | 5 | 20 | 1 | 0 | 25.0 |
|---|
| PA Patelcaught b K Rabada | caught b K Rabada | 19 | 49 | 2 | 0 | 38.8 |
|---|
| RG Sharmacaught b K Rabada | caught b K Rabada | 47 | 74 | 6 | 1 | 63.5 |
|---|
| HH Pandyacaught b L Ngidi | caught b L Ngidi | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| R Ashwincaught b L Ngidi | caught b L Ngidi | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| Mohammed Shamicaught b L Ngidi | caught b L Ngidi | 28 | 24 | 5 | 0 | 116.7 |
|---|
| I Sharma*not out | not out | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
|---|
| JJ Bumrahcaught b L Ngidi | caught b L Ngidi | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| Extras | 5 (b 4, w 1) |
|---|
| Total | 151 all out (50.2 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-11 (M Vijay, 7.5 ov), 2-16 (KL Rahul, 11.1 ov), 3-26 (V Kohli, 15.6 ov), 4-49 (CA Pujara, 26.1 ov), 5-65 (PA Patel, 29.5 ov), 6-83 (HH Pandya, 35.3 ov), 7-87 (R Ashwin, 37.1 ov), 8-141 (RG Sharma, 47.2 ov), 9-145 (Mohammed Shami, 48.2 ov), 10-151 (JJ Bumrah, 50.2 ov)
South Africa bowling, innings 4| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| VD Philander | 10 | 3 | 25 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
|---|
| K Rabada | 14 | 3 | 47 | 3 | 3.36 | 0 | 0 |
|---|
| L Ngidi | 12.2 | 3 | 39 | 6 | 3.16 | 0 | 0 |
|---|
| M Morkel | 8 | 3 | 10 | 0 | 1.25 | 1 | 0 |
|---|
| KA Maharaj | 6 | 1 | 26 | 0 | 4.33 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.