Scorecard
Sri Lanka278 all out (48.1 ov)
Sri Lanka batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| MDKJ Pereracaught b Sikandar Raza | caught b Sikandar Raza | 80 | 83 | 8 | 2 | 96.4 |
|---|
| WU Tharangacaught b KM Jarvis | caught b KM Jarvis | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.7 |
|---|
| BKG Mendiscaught b TL Chatara | caught b TL Chatara | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| AD Mathewscaught b B Muzarabani | caught b B Muzarabani | 42 | 64 | 1 | 1 | 65.6 |
|---|
| LD Chandimalb KM Jarvis | b KM Jarvis | 34 | 33 | 3 | 1 | 103.0 |
|---|
| DAS Gunaratnestumped b AG Cremer | stumped b AG Cremer | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
|---|
| NLTC Pereracaught b TL Chatara | caught b TL Chatara | 64 | 37 | 5 | 3 | 173.0 |
|---|
| PWH de Silvacaught b AG Cremer | caught b AG Cremer | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.7 |
|---|
| A Dananjayacaught b TL Chatara | caught b TL Chatara | 8 | 19 | 0 | 0 | 42.1 |
|---|
| RAS Lakmal*not out | not out | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
|---|
| PVD Chameeracaught b TL Chatara | caught b TL Chatara | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| Extras | 18 (b 4, lb 3, w 9, nb 2) |
|---|
| Total | 278 all out (48.1 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-46 (WU Tharanga, 5.4 ov), 2-47 (BKG Mendis, 6.5 ov), 3-132 (MDKJ Perera, 24.6 ov), 4-157 (AD Mathews, 30.6 ov), 5-181 (LD Chandimal, 33.2 ov), 6-194 (DAS Gunaratne, 35.4 ov), 7-224 (PWH de Silva, 39.2 ov), 8-261 (A Dananjaya, 44.6 ov), 9-275 (NLTC Perera, 46.4 ov), 10-278 (PVD Chameera, 48.1 ov)
Zimbabwe bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Sikandar Raza | 10 | 0 | 54 | 1 | 5.40 | 1 | 0 |
|---|
| KM Jarvis | 8 | 0 | 56 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
|---|
| TL Chatara | 8.1 | 0 | 33 | 4 | 4.04 | 3 | 0 |
|---|
| B Muzarabani | 9 | 0 | 47 | 1 | 5.22 | 1 | 2 |
|---|
| AG Cremer | 10 | 0 | 62 | 2 | 6.20 | 1 | 0 |
|---|
| MN Waller | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | 2 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.