Scorecard
Sri Lanka285 all out (45.2 ov)
Sri Lanka batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| WU Tharangacaught b L Ngidi | caught b L Ngidi | 19 | 17 | 1 | 1 | 111.8 |
|---|
| N Dickwellacaught b L Ngidi | caught b L Ngidi | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.0 |
|---|
| MDKJ Pereralbw b AL Phehlukwayo | lbw b AL Phehlukwayo | 27 | 17 | 4 | 0 | 158.8 |
|---|
| BKG Mendiscaught b L Ngidi | caught b L Ngidi | 31 | 34 | 4 | 0 | 91.2 |
|---|
| NLTC Pereracaught b PWA Mulder | caught b PWA Mulder | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.3 |
|---|
| AD Mathewslbw b T Shamsi | lbw b T Shamsi | 32 | 42 | 3 | 1 | 76.2 |
|---|
| DM de Silvacaught b AL Phehlukwayo | caught b AL Phehlukwayo | 84 | 66 | 8 | 3 | 127.3 |
|---|
| A Dananjayacaught b AL Phehlukwayo | caught b AL Phehlukwayo | 37 | 42 | 4 | 0 | 88.1 |
|---|
| RAS Lakmalc & b L Ngidi | c & b L Ngidi | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.0 |
|---|
| NGRP Jayasuriyab T Shamsi | b T Shamsi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| CBRLS Kumara*not out | not out | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.8 |
|---|
| Extras | 10 (w 10) |
|---|
| Total | 285 all out (45.2 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-20 (N Dickwella, 3.4 ov), 2-37 (WU Tharanga, 5.3 ov), 3-63 (MDKJ Perera, 8.5 ov), 4-81 (NLTC Perera, 11.3 ov), 5-124 (BKG Mendis, 19.3 ov), 6-155 (AD Mathews, 26.3 ov), 7-250 (A Dananjaya, 39.2 ov), 8-273 (DM de Silva, 41.5 ov), 9-275 (NGRP Jayasuriya, 42.2 ov), 10-285 (RAS Lakmal, 45.2 ov)
South Africa bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| K Rabada | 8 | 0 | 34 | 0 | 4.25 | 1 | 0 |
|---|
| L Ngidi | 8.2 | 0 | 57 | 4 | 6.84 | 2 | 0 |
|---|
| AL Phehlukwayo | 9 | 0 | 74 | 3 | 8.22 | 4 | 0 |
|---|
| PWA Mulder | 6 | 0 | 34 | 1 | 5.67 | 1 | 0 |
|---|
| T Shamsi | 10 | 0 | 62 | 2 | 6.20 | 2 | 0 |
|---|
| JP Duminy | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.