Scorecard
India240 all out (47.4 ov)
India batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| RG Sharmab JO Holder | b JO Holder | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.9 |
|---|
| S Dhawanlbw b AR Nurse | lbw b AR Nurse | 35 | 45 | 5 | 0 | 77.8 |
|---|
| V Kohlib MN Samuels | b MN Samuels | 107 | 119 | 10 | 1 | 89.9 |
|---|
| AT Rayudub OC McCoy | b OC McCoy | 22 | 27 | 2 | 0 | 81.5 |
|---|
| RR Pantcaught b AR Nurse | caught b AR Nurse | 24 | 18 | 3 | 1 | 133.3 |
|---|
| MS Dhonicaught b JO Holder | caught b JO Holder | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.6 |
|---|
| B Kumarcaught b OC McCoy | caught b OC McCoy | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.8 |
|---|
| Kuldeep Yadav*not out | not out | 15 | 21 | 1 | 0 | 71.4 |
|---|
| YS Chahalcaught b KAJ Roach | caught b KAJ Roach | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
|---|
| KK Ahmedstumped b MN Samuels | stumped b MN Samuels | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
|---|
| JJ Bumrahcaught b MN Samuels | caught b MN Samuels | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 6 (lb 1, w 5) |
|---|
| Total | 240 all out (47.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-9 (RG Sharma, 1.6 ov), 2-88 (S Dhawan, 17.2 ov), 3-135 (AT Rayudu, 25.4 ov), 4-172 (RR Pant, 31.1 ov), 5-194 (MS Dhoni, 35.5 ov), 6-215 (B Kumar, 40.2 ov), 7-220 (V Kohli, 41.3 ov), 8-225 (YS Chahal, 42.6 ov), 9-237 (KK Ahmed, 45.6 ov), 10-240 (JJ Bumrah, 47.4 ov)
West Indies bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| KAJ Roach | 10 | 0 | 48 | 1 | 4.80 | 0 | 0 |
|---|
| JO Holder | 9 | 0 | 46 | 2 | 5.11 | 3 | 0 |
|---|
| OC McCoy | 5 | 0 | 38 | 2 | 7.60 | 1 | 0 |
|---|
| AR Nurse | 10 | 0 | 43 | 2 | 4.30 | 1 | 0 |
|---|
| FA Allen | 10 | 0 | 52 | 0 | 5.20 | 0 | 0 |
|---|
| MN Samuels | 3.4 | 1 | 12 | 3 | 3.27 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.