Scorecard
West Indies280 all out (43.3 ov)
West Indies batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| E Lewiscaught b SN Thakur | caught b SN Thakur | 30 | 35 | 5 | 0 | 85.7 |
|---|
| SD Hopecaught b Kuldeep Yadav | caught b Kuldeep Yadav | 78 | 85 | 7 | 3 | 91.8 |
|---|
| SO Hetmyerrun out | run out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
|---|
| RL Chaseb RA Jadeja | b RA Jadeja | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
|---|
| N Poorancaught b Mohammed Shami | caught b Mohammed Shami | 75 | 47 | 6 | 6 | 159.6 |
|---|
| KA Pollardcaught b Mohammed Shami | caught b Mohammed Shami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| JO Holderstumped b Kuldeep Yadav | stumped b Kuldeep Yadav | 11 | 13 | 0 | 1 | 84.6 |
|---|
| KMA Paulb Mohammed Shami | b Mohammed Shami | 46 | 42 | 4 | 3 | 109.5 |
|---|
| AS Josephcaught b Kuldeep Yadav | caught b Kuldeep Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| K Pierrecaught b RA Jadeja | caught b RA Jadeja | 21 | 18 | 3 | 0 | 116.7 |
|---|
| SS Cottrell*not out | not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 11 (b 1, lb 2, w 8) |
|---|
| Total | 280 all out (43.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-61 (E Lewis, 10.6 ov), 2-73 (SO Hetmyer, 13.1 ov), 3-86 (RL Chase, 15.6 ov), 4-192 (N Pooran, 29.2 ov), 5-192 (KA Pollard, 29.3 ov), 6-210 (SD Hope, 32.4 ov), 7-210 (JO Holder, 32.5 ov), 8-210 (AS Joseph, 32.6 ov), 9-260 (K Pierre, 40.5 ov), 10-280 (KMA Paul, 43.3 ov)
India bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DL Chahar | 7 | 1 | 44 | 0 | 6.29 | 2 | 0 |
|---|
| SN Thakur | 8 | 0 | 55 | 1 | 6.88 | 2 | 0 |
|---|
| Mohammed Shami | 7.3 | 0 | 39 | 3 | 5.20 | 1 | 0 |
|---|
| RA Jadeja | 10 | 0 | 74 | 2 | 7.40 | 1 | 0 |
|---|
| Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 52 | 3 | 5.20 | 0 | 0 |
|---|
| SS Iyer | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 2 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.