Scorecard
India251 all out (48.3 ov)
India batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| PP Shawb KA Jamieson | b KA Jamieson | 24 | 19 | 6 | 0 | 126.3 |
|---|
| MA Agarwalcaught b HK Bennett | caught b HK Bennett | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
|---|
| V Kohlib TG Southee | b TG Southee | 15 | 25 | 1 | 0 | 60.0 |
|---|
| SS Iyercaught b HK Bennett | caught b HK Bennett | 52 | 57 | 7 | 1 | 91.2 |
|---|
| KL Rahulb C de Grandhomme | b C de Grandhomme | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| KM Jadhavcaught b TG Southee | caught b TG Southee | 9 | 27 | 1 | 0 | 33.3 |
|---|
| RA Jadejacaught b JDS Neesham | caught b JDS Neesham | 55 | 73 | 2 | 1 | 75.3 |
|---|
| SN Thakurb C de Grandhomme | b C de Grandhomme | 18 | 15 | 3 | 0 | 120.0 |
|---|
| Navdeep Sainib KA Jamieson | b KA Jamieson | 45 | 49 | 5 | 2 | 91.8 |
|---|
| YS Chahalrun out | run out | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.3 |
|---|
| JJ Bumrah*not out | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 16 (lb 4, w 12) |
|---|
| Total | 251 all out (48.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-21 (MA Agarwal, 2.3 ov), 2-34 (PP Shaw, 4.6 ov), 3-57 (V Kohli, 9.4 ov), 4-71 (KL Rahul, 13.2 ov), 5-96 (KM Jadhav, 20.5 ov), 6-129 (SS Iyer, 27.3 ov), 7-153 (SN Thakur, 31.1 ov), 8-229 (Navdeep Saini, 44.3 ov), 9-251 (YS Chahal, 47.5 ov), 10-251 (RA Jadeja, 48.3 ov)
New Zealand bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| HK Bennett | 9 | 0 | 58 | 2 | 6.44 | 3 | 0 |
|---|
| TG Southee | 10 | 1 | 41 | 2 | 4.10 | 1 | 0 |
|---|
| KA Jamieson | 10 | 1 | 42 | 2 | 4.20 | 0 | 0 |
|---|
| C de Grandhomme | 10 | 1 | 54 | 2 | 5.40 | 2 | 0 |
|---|
| JDS Neesham | 9.3 | 0 | 52 | 1 | 5.47 | 2 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.