Scorecard
Papua New Guinea142/9 (20 ov)
Papua New Guinea batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| A Valacaught b SM Sharif | caught b SM Sharif | 20 | 16 | 1 | 2 | 125.0 |
|---|
| TP Urastumped b Hamza Tahir | stumped b Hamza Tahir | 17 | 27 | 2 | 0 | 63.0 |
|---|
| L Siakab MRJ Watt | b MRJ Watt | 31 | 24 | 4 | 0 | 129.2 |
|---|
| CJA Aminicaught b MRJ Watt | caught b MRJ Watt | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
|---|
| S Baucaught b Hamza Tahir | caught b Hamza Tahir | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
|---|
| R Hekureb Hamza Tahir | b Hamza Tahir | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| N Vanuacaught b JH Davey | caught b JH Davey | 33 | 18 | 2 | 2 | 183.3 |
|---|
| K Dorigacaught b SM Sharif | caught b SM Sharif | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| J Kilacaught b JH Davey | caught b JH Davey | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.7 |
|---|
| D Ravu*not out | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| N Pokana*not out | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| Extras | 6 (lb 3, w 3) |
|---|
| Total | 142/9 (20 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-24 (A Vala, 3.2 ov), 2-63 (TP Ura, 10.1 ov), 3-81 (CJA Amini, 12.2 ov), 4-81 (L Siaka, 12.3 ov), 5-87 (R Hekure, 14.1 ov), 6-94 (S Bau, 14.4 ov), 7-113 (K Doriga, 16.5 ov), 8-138 (J Kila, 19.1 ov), 9-138 (N Vanua, 19.2 ov)
Scotland bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| MRJ Watt | 4 | 1 | 23 | 2 | 5.75 | 0 | 0 |
|---|
| SM Sharif | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 | 3 | 0 |
|---|
| JH Davey | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 0 | 0 |
|---|
| Hamza Tahir | 4 | 0 | 24 | 3 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
| TB Sole | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
|---|
| RD Berrington | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.