Sri Lanka123 all out (15.5 ov)
Sri Lanka batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| MD Gunathilakacaught b JJ Bumrah | caught b JJ Bumrah | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| WIA Fernandocaught b SN Thakur | caught b SN Thakur | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.6 |
|---|
| MDKJ Pererab Navdeep Saini | b Navdeep Saini | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 |
|---|
| BOP Fernandorun out | run out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
|---|
| AD Mathewscaught b Washington Sundar | caught b Washington Sundar | 31 | 20 | 1 | 3 | 155.0 |
|---|
| DM de Silvacaught b Navdeep Saini | caught b Navdeep Saini | 57 | 36 | 8 | 1 | 158.3 |
|---|
| MD Shanakac & b SN Thakur | c & b SN Thakur | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 |
|---|
| PWH de Silvarun out | run out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| PADLR Sandakanstumped b Washington Sundar | stumped b Washington Sundar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| SL Malingacaught b Navdeep Saini | caught b Navdeep Saini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| CBRLS Kumara*not out | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| Extras | 5 (b 1, w 4) |
|---|
| Total | 123 all out (15.5 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-5 (MD Gunathilaka, 0.6 ov), 2-11 (WIA Fernando, 1.3 ov), 3-15 (BOP Fernando, 3.1 ov), 4-26 (MDKJ Perera, 5.1 ov), 5-94 (AD Mathews, 11.2 ov), 6-110 (MD Shanaka, 13.3 ov), 7-110 (PWH de Silva, 13.5 ov), 8-118 (PADLR Sandakan, 14.6 ov), 9-122 (DM de Silva, 15.3 ov), 10-123 (SL Malinga, 15.5 ov)
India bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| JJ Bumrah | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.50 | 1 | 0 |
|---|
| SN Thakur | 3 | 0 | 19 | 2 | 6.33 | 1 | 0 |
|---|
| Navdeep Saini | 3.5 | 0 | 28 | 3 | 7.30 | 2 | 0 |
|---|
| Washington Sundar | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 0 | 0 |
|---|
| YS Chahal | 3 | 0 | 33 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.