Scorecard
Scotland247 all out (47.2 ov)
Scotland batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| MH Crosscaught b SN Netravalkar | caught b SN Netravalkar | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.1 |
|---|
| KJ Coetzerb J Theron | b J Theron | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 |
|---|
| MA Jonesc & b NP Kenjige | c & b NP Kenjige | 52 | 74 | 8 | 0 | 70.3 |
|---|
| CS MacLeodcaught b CAH Stevenson | caught b CAH Stevenson | 86 | 102 | 5 | 3 | 84.3 |
|---|
| RD Berringtonb IG Holland | b IG Holland | 34 | 32 | 2 | 2 | 106.3 |
|---|
| HG Munseycaught b IG Holland | caught b IG Holland | 16 | 14 | 1 | 1 | 114.3 |
|---|
| DE Budgeb CAH Stevenson | b CAH Stevenson | 27 | 25 | 2 | 0 | 108.0 |
|---|
| SM Sharif*not out | not out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
|---|
| MRJ Wattb CAH Stevenson | b CAH Stevenson | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| AC Evansb J Theron | b J Theron | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| Hamza Tahirlbw b J Theron | lbw b J Theron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 13 (lb 6, w 6, nb 1) |
|---|
| Total | 247 all out (47.2 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-14 (MH Cross, 3.4 ov), 2-16 (KJ Coetzer, 4.2 ov), 3-113 (MA Jones, 25.1 ov), 4-164 (RD Berrington, 34.3 ov), 5-193 (HG Munsey, 38.5 ov), 6-238 (DE Budge, 44.4 ov), 7-243 (CS MacLeod, 46.1 ov), 8-246 (MRJ Watt, 46.4 ov), 9-247 (AC Evans, 47.1 ov), 10-247 (Hamza Tahir, 47.2 ov)
United States of America bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| J Theron | 8.2 | 0 | 46 | 3 | 5.52 | 3 | 1 |
|---|
| SN Netravalkar | 9 | 0 | 34 | 1 | 3.78 | 0 | 0 |
|---|
| K Gore | 6 | 0 | 25 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |
|---|
| CAH Stevenson | 9 | 0 | 43 | 3 | 4.78 | 2 | 0 |
|---|
| NP Kenjige | 7 | 0 | 50 | 1 | 7.14 | 1 | 0 |
|---|
| IG Holland | 8 | 0 | 43 | 2 | 5.38 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.