Scorecard
United Arab Emirates115 all out (33 ov)
United Arab Emirates batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Chirag Suricaught b SN Netravalkar | caught b SN Netravalkar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| V Aravindcaught b CAH Stevenson | caught b CAH Stevenson | 23 | 18 | 2 | 2 | 127.8 |
|---|
| DDP D'Silvacaught b SN Netravalkar | caught b SN Netravalkar | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.2 |
|---|
| Basil Hameedb NP Kenjige | b NP Kenjige | 38 | 56 | 2 | 1 | 67.9 |
|---|
| Muhammad Usmanb CAH Stevenson | b CAH Stevenson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Rohan Mustafalbw b SN Netravalkar | lbw b SN Netravalkar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| CP Rizwancaught b CAH Stevenson | caught b CAH Stevenson | 15 | 32 | 2 | 0 | 46.9 |
|---|
| Waheed Ahmedcaught b IG Holland | caught b IG Holland | 17 | 38 | 3 | 0 | 44.7 |
|---|
| Ahmed Razac & b IG Holland | c & b IG Holland | 7 | 26 | 0 | 0 | 26.9 |
|---|
| Junaid Siddique*not out | not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| Zahoor Khanlbw b IG Holland | lbw b IG Holland | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
|---|
| Extras | 7 (lb 5, w 2) |
|---|
| Total | 115 all out (33 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-9 (Chirag Suri, 1.3 ov), 2-29 (DDP D'Silva, 5.1 ov), 3-31 (V Aravind, 6.1 ov), 4-31 (Muhammad Usman, 6.3 ov), 5-32 (Rohan Mustafa, 7.4 ov), 6-67 (CP Rizwan, 16.4 ov), 7-99 (Basil Hameed, 25.6 ov), 8-105 (Waheed Ahmed, 28.2 ov), 9-111 (Ahmed Raza, 32.3 ov), 10-115 (Zahoor Khan, 32.6 ov)
United States of America bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| SR Taylor | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
|---|
| SN Netravalkar | 9 | 4 | 11 | 3 | 1.22 | 0 | 0 |
|---|
| J Theron | 5 | 0 | 31 | 0 | 6.20 | 2 | 0 |
|---|
| CAH Stevenson | 7 | 1 | 22 | 3 | 3.14 | 0 | 0 |
|---|
| NP Kenjige | 7 | 0 | 26 | 1 | 3.71 | 0 | 0 |
|---|
| IG Holland | 4 | 0 | 11 | 3 | 2.75 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.