India146 all out (38.5 ov)
India batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| RG Sharmalbw b RJW Topley | lbw b RJW Topley | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| S Dhawancaught b RJW Topley | caught b RJW Topley | 9 | 26 | 1 | 0 | 34.6 |
|---|
| V Kohlicaught b DJ Willey | caught b DJ Willey | 16 | 25 | 3 | 0 | 64.0 |
|---|
| RR Pantcaught b BA Carse | caught b BA Carse | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| SA Yadavb RJW Topley | b RJW Topley | 27 | 29 | 1 | 1 | 93.1 |
|---|
| HH Pandyacaught b MM Ali | caught b MM Ali | 29 | 44 | 2 | 0 | 65.9 |
|---|
| RA Jadejab LS Livingstone | b LS Livingstone | 29 | 44 | 1 | 1 | 65.9 |
|---|
| Mohammed Shamicaught b RJW Topley | caught b RJW Topley | 23 | 28 | 2 | 1 | 82.1 |
|---|
| JJ Bumrah*not out | not out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| YS Chahalb RJW Topley | b RJW Topley | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.1 |
|---|
| M Prasidh Krishnacaught b RJW Topley | caught b RJW Topley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 8 (lb 7, w 1) |
|---|
| Total | 146 all out (38.5 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-4 (RG Sharma, 2.4 ov), 2-27 (S Dhawan, 8.5 ov), 3-29 (RR Pant, 10.2 ov), 4-31 (V Kohli, 11.2 ov), 5-73 (SA Yadav, 20.2 ov), 6-101 (HH Pandya, 27.1 ov), 7-140 (Mohammed Shami, 34.6 ov), 8-140 (RA Jadeja, 35.1 ov), 9-145 (YS Chahal, 38.2 ov), 10-146 (M Prasidh Krishna, 38.5 ov)
England bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| RJW Topley | 9.5 | 2 | 24 | 6 | 2.44 | 1 | 0 |
|---|
| DJ Willey | 9 | 2 | 27 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
|---|
| BA Carse | 7 | 0 | 32 | 1 | 4.57 | 0 | 0 |
|---|
| C Overton | 7 | 0 | 22 | 0 | 3.14 | 0 | 0 |
|---|
| MM Ali | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
|---|
| LS Livingstone | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.