Scorecard
South Africa191 all out (68 ov)
South Africa batting, innings 4| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| AK Markramb Mohammed Shami | b Mohammed Shami | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
|---|
| D Elgarlbw b JJ Bumrah | lbw b JJ Bumrah | 77 | 156 | 12 | 0 | 49.4 |
|---|
| KD Petersencaught b Mohammed Siraj | caught b Mohammed Siraj | 17 | 36 | 3 | 0 | 47.2 |
|---|
| HE van der Dussenb JJ Bumrah | b JJ Bumrah | 11 | 65 | 1 | 0 | 16.9 |
|---|
| KA Maharajb JJ Bumrah | b JJ Bumrah | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.1 |
|---|
| T Bavuma*not out | not out | 35 | 80 | 4 | 0 | 43.8 |
|---|
| Q de Kockb Mohammed Siraj | b Mohammed Siraj | 21 | 28 | 2 | 0 | 75.0 |
|---|
| PWA Muldercaught b Mohammed Shami | caught b Mohammed Shami | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| M Jansencaught b Mohammed Shami | caught b Mohammed Shami | 13 | 14 | 3 | 0 | 92.9 |
|---|
| K Rabadacaught b R Ashwin | caught b R Ashwin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| L Ngidicaught b R Ashwin | caught b R Ashwin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 7 (lb 2, nb 5) |
|---|
| Total | 191 all out (68 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-1 (AK Markram, 1.3 ov), 2-34 (KD Petersen, 14.1 ov), 3-74 (HE van der Dussen, 36.4 ov), 4-94 (KA Maharaj, 40.5 ov), 5-130 (D Elgar, 50.5 ov), 6-161 (Q de Kock, 59.3 ov), 7-164 (PWA Mulder, 60.2 ov), 8-190 (M Jansen, 66.5 ov), 9-191 (K Rabada, 67.5 ov), 10-191 (L Ngidi, 67.6 ov)
India bowling, innings 4| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| JJ Bumrah | 19 | 4 | 50 | 3 | 2.63 | 0 | 2 |
|---|
| Mohammed Shami | 17 | 3 | 63 | 3 | 3.71 | 0 | 1 |
|---|
| Mohammed Siraj | 18 | 5 | 47 | 2 | 2.61 | 0 | 0 |
|---|
| SN Thakur | 5 | 0 | 11 | 0 | 2.20 | 0 | 2 |
|---|
| R Ashwin | 9 | 2 | 18 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.