Scorecard
Netherlands135 all out (20 ov)
Netherlands batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Vikramjit Singhcaught b Taskin Ahmed | caught b Taskin Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| MP O'Dowdrun out | run out | 8 | 8 | 0 | 1 | 100.0 |
|---|
| BFW de Leedecaught b Taskin Ahmed | caught b Taskin Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| CN Ackermanncaught b Taskin Ahmed | caught b Taskin Ahmed | 62 | 48 | 6 | 2 | 129.2 |
|---|
| TLW Cooperrun out | run out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|---|
| SA Edwardscaught b Shakib Al Hasan | caught b Shakib Al Hasan | 16 | 24 | 1 | 0 | 66.7 |
|---|
| TJG Pringleb Hasan Mahmud | b Hasan Mahmud | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
|---|
| LV van Beekcaught b Hasan Mahmud | caught b Hasan Mahmud | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
|---|
| Shariz Ahmadcaught b Taskin Ahmed | caught b Taskin Ahmed | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
|---|
| FJ Klaassen*not out | not out | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.7 |
|---|
| PA van Meekerencaught b Soumya Sarkar | caught b Soumya Sarkar | 24 | 14 | 3 | 1 | 171.4 |
|---|
| Extras | 6 (w 5, nb 1) |
|---|
| Total | 135 all out (20 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-0 (Vikramjit Singh, 0.1 ov), 2-0 (BFW de Leede, 0.2 ov), 3-13 (MP O'Dowd, 3.2 ov), 4-15 (TLW Cooper, 3.4 ov), 5-59 (SA Edwards, 11.3 ov), 6-66 (TJG Pringle, 12.4 ov), 7-81 (LV van Beek, 14.2 ov), 8-96 (Shariz Ahmad, 16.2 ov), 9-101 (CN Ackermann, 16.5 ov), 10-135 (PA van Meekeren, 19.6 ov)
Bangladesh bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Taskin Ahmed | 4 | 0 | 25 | 4 | 6.25 | 0 | 0 |
|---|
| Hasan Mahmud | 4 | 1 | 15 | 2 | 3.75 | 0 | 0 |
|---|
| Shakib Al Hasan | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
|---|
| Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | 2 | 0 |
|---|
| Soumya Sarkar | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.67 | 1 | 0 |
|---|
| Mosaddek Hossain | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 0 | 1 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.