China48 all out (11.4 ov)
China batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Wei Guo Leib Namgay Thinley | b Namgay Thinley | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.1 |
|---|
| Wang Liuyangb Tashi Phuntsho | b Tashi Phuntsho | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
|---|
| Zhuang Zelinlbw b Tashi Phuntsho | lbw b Tashi Phuntsho | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Xie Kunkuncaught b Tashi Phuntsho | caught b Tashi Phuntsho | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
|---|
| Tian Sen Qunb Namgay Thinley | b Namgay Thinley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Chen Zhuo Yueb Namgay Thinley | b Namgay Thinley | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| Wang Qirun out | run out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| Deng Jinqi*not out | not out | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.1 |
|---|
| Zong Yuechaob A Mongar | b A Mongar | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| Ma Qianchengcaught b A Mongar | caught b A Mongar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Luo Shilinrun out | run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 7 (b 1, w 6) |
|---|
| Total | 48 all out (11.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-25 (Wang Liuyang, 3.2 ov), 2-25 (Zhuang Zelin, 3.5 ov), 3-25 (Wei Guo Lei, 4.3 ov), 4-25 (Tian Sen Qun, 4.4 ov), 5-27 (Xie Kunkun, 5.5 ov), 6-29 (Chen Zhuo Yue, 6.3 ov), 7-30 (Wang Qi, 7.4 ov), 8-47 (Zong Yuechao, 10.3 ov), 9-47 (Ma Qiancheng, 10.5 ov), 10-48 (Luo Shilin, 11.4 ov)
Bhutan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| T Wangchuk | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
|---|
| Karma Dorji | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
|---|
| Tashi Phuntsho | 3 | 0 | 10 | 3 | 3.33 | 2 | 0 |
|---|
| Namgay Thinley | 2.4 | 1 | 3 | 3 | 1.13 | 1 | 0 |
|---|
| A Mongar | 2 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 0 |
|---|
| S Pradhan | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.