Scorecard
Netherlands205 all out (41 ov)
Netherlands batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Vikramjit Singhcaught b Shadab Khan | caught b Shadab Khan | 52 | 67 | 4 | 1 | 77.6 |
|---|
| MP O'Dowdcaught b Hasan Ali | caught b Hasan Ali | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.7 |
|---|
| CN Ackermannb Iftikhar Ahmed | b Iftikhar Ahmed | 17 | 21 | 3 | 0 | 81.0 |
|---|
| BFW de Leedeb Mohammad Nawaz | b Mohammad Nawaz | 67 | 68 | 6 | 2 | 98.5 |
|---|
| AT Nidamanurucaught b Haris Rauf | caught b Haris Rauf | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.6 |
|---|
| SA Edwardslbw b Haris Rauf | lbw b Haris Rauf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Saqib Zulfiqarlbw b Shaheen Shah Afridi | lbw b Shaheen Shah Afridi | 10 | 18 | 1 | 0 | 55.6 |
|---|
| RE van der Merwerun out | run out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
|---|
| LV van Beek*not out | not out | 28 | 28 | 3 | 1 | 100.0 |
|---|
| A Duttb Hasan Ali | b Hasan Ali | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| PA van Meekerenb Haris Rauf | b Haris Rauf | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.3 |
|---|
| Extras | 9 (w 9) |
|---|
| Total | 205 all out (41 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-28 (MP O'Dowd, 5.5 ov), 2-50 (CN Ackermann, 11.1 ov), 3-120 (Vikramjit Singh, 23.5 ov), 4-133 (AT Nidamanuru, 26.2 ov), 5-133 (SA Edwards, 26.4 ov), 6-158 (Saqib Zulfiqar, 32.1 ov), 7-164 (BFW de Leede, 33.2 ov), 8-176 (RE van der Merwe, 35.6 ov), 9-184 (A Dutt, 37.1 ov), 10-205 (PA van Meekeren, 40.6 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Shaheen Shah Afridi | 7 | 0 | 37 | 1 | 5.29 | 2 | 0 |
|---|
| Hasan Ali | 7 | 1 | 33 | 2 | 4.71 | 4 | 0 |
|---|
| Haris Rauf | 9 | 0 | 43 | 3 | 4.78 | 2 | 0 |
|---|
| Iftikhar Ahmed | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 | 0 | 0 |
|---|
| Mohammad Nawaz | 7 | 0 | 31 | 1 | 4.43 | 0 | 0 |
|---|
| Shadab Khan | 8 | 0 | 45 | 1 | 5.63 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.