England129 all out (34.5 ov)
England batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| JM Bairstowb Mohammed Shami | b Mohammed Shami | 14 | 23 | 2 | 0 | 60.9 |
|---|
| DJ Malanb JJ Bumrah | b JJ Bumrah | 16 | 17 | 2 | 1 | 94.1 |
|---|
| JE Rootlbw b JJ Bumrah | lbw b JJ Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| BA Stokesb Mohammed Shami | b Mohammed Shami | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| JC Buttlerb Kuldeep Yadav | b Kuldeep Yadav | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.5 |
|---|
| MM Alicaught b Mohammed Shami | caught b Mohammed Shami | 15 | 31 | 0 | 0 | 48.4 |
|---|
| LS Livingstonelbw b Kuldeep Yadav | lbw b Kuldeep Yadav | 27 | 46 | 2 | 0 | 58.7 |
|---|
| CR Woakesstumped b RA Jadeja | stumped b RA Jadeja | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.0 |
|---|
| DJ Willey*not out | not out | 16 | 17 | 0 | 2 | 94.1 |
|---|
| AU Rashidb Mohammed Shami | b Mohammed Shami | 13 | 20 | 2 | 0 | 65.0 |
|---|
| MA Woodb JJ Bumrah | b JJ Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 8 (lb 2, w 6) |
|---|
| Total | 129 all out (34.5 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-30 (DJ Malan, 4.5 ov), 2-30 (JE Root, 4.6 ov), 3-33 (BA Stokes, 7.6 ov), 4-39 (JM Bairstow, 9.1 ov), 5-52 (JC Buttler, 15.1 ov), 6-81 (MM Ali, 23.1 ov), 7-98 (CR Woakes, 28.1 ov), 8-98 (LS Livingstone, 29.2 ov), 9-122 (AU Rashid, 33.6 ov), 10-129 (MA Wood, 34.5 ov)
India bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| JJ Bumrah | 6.5 | 1 | 32 | 3 | 4.68 | 2 | 0 |
|---|
| Mohammed Siraj | 6 | 0 | 33 | 0 | 5.50 | 2 | 0 |
|---|
| Mohammed Shami | 7 | 2 | 22 | 4 | 3.14 | 2 | 0 |
|---|
| Kuldeep Yadav | 8 | 0 | 24 | 2 | 3.00 | 0 | 0 |
|---|
| RA Jadeja | 7 | 1 | 16 | 1 | 2.29 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.