Scorecard
South Africa247 all out (80 ov)
South Africa batting, innings 4| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| EM Moorecaught b MJ Henry | caught b MJ Henry | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| N Brandb TG Southee | b TG Southee | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
|---|
| R van Tondercaught b KA Jamieson | caught b KA Jamieson | 31 | 83 | 2 | 0 | 37.3 |
|---|
| Zubayr Hamzacaught b KA Jamieson | caught b KA Jamieson | 36 | 92 | 4 | 0 | 39.1 |
|---|
| DG Bedinghamcaught b KA Jamieson | caught b KA Jamieson | 87 | 96 | 13 | 3 | 90.6 |
|---|
| KD Petersencaught b KA Jamieson | caught b KA Jamieson | 16 | 63 | 1 | 0 | 25.4 |
|---|
| R de Swardt*not out | not out | 34 | 56 | 4 | 0 | 60.7 |
|---|
| C Fortuincaught b GD Phillips | caught b GD Phillips | 11 | 19 | 2 | 0 | 57.9 |
|---|
| D Oliviercaught b MJ Santner | caught b MJ Santner | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
|---|
| TL Morekilbw b MJ Santner | lbw b MJ Santner | 6 | 31 | 1 | 0 | 19.4 |
|---|
| D Patersoncaught b MJ Santner | caught b MJ Santner | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.2 |
|---|
| Extras | 7 (b 1, lb 2, w 2, nb 2) |
|---|
| Total | 247 all out (80 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-3 (N Brand, 2.3 ov), 2-5 (EM Moore, 3.1 ov), 3-68 (R van Tonder, 30.2 ov), 4-73 (Zubayr Hamza, 32.6 ov), 5-178 (DG Bedingham, 56.3 ov), 6-181 (KD Petersen, 58.6 ov), 7-199 (C Fortuin, 65.5 ov), 8-208 (D Olivier, 68.2 ov), 9-223 (TL Moreki, 75.6 ov), 10-247 (D Paterson, 79.6 ov)
New Zealand bowling, innings 4| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| TG Southee | 10 | 3 | 46 | 1 | 4.60 | 0 | 0 |
|---|
| MJ Henry | 11 | 3 | 33 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
|---|
| KA Jamieson | 17 | 3 | 58 | 4 | 3.41 | 2 | 1 |
|---|
| MJ Santner | 26 | 9 | 59 | 3 | 2.27 | 0 | 0 |
|---|
| GD Phillips | 9 | 1 | 30 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
|---|
| R Ravindra | 7 | 2 | 18 | 0 | 2.57 | 0 | 1 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.