India148 all out (32.4 ov)
India batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| YH Bhatiab ML Schutt | b ML Schutt | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 |
|---|
| S Mandhanacaught b ML Schutt | caught b ML Schutt | 29 | 29 | 5 | 0 | 100.0 |
|---|
| RM Ghoshb G Wareham | b G Wareham | 19 | 29 | 3 | 0 | 65.5 |
|---|
| H Kaurcaught b G Wareham | caught b G Wareham | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
|---|
| JI Rodriguescaught b A Gardner | caught b A Gardner | 25 | 27 | 3 | 0 | 92.6 |
|---|
| DB Sharma*not out | not out | 25 | 39 | 2 | 0 | 64.1 |
|---|
| AB Kaurcaught b A King | caught b A King | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
|---|
| P Vastrakarb A King | b A King | 14 | 14 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| SR Patilcaught b A Sutherland | caught b A Sutherland | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
|---|
| Renuka Singhcaught b A Sutherland | caught b A Sutherland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| MS Kashyapcaught b G Wareham | caught b G Wareham | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.3 |
|---|
| Extras | 14 (lb 1, w 13) |
|---|
| Total | 148 all out (32.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-32 (YH Bhatia, 4.6 ov), 2-43 (S Mandhana, 8.1 ov), 3-57 (H Kaur, 11.1 ov), 4-72 (RM Ghosh, 15.6 ov), 5-98 (JI Rodrigues, 20.3 ov), 6-102 (AB Kaur, 22.2 ov), 7-128 (P Vastrakar, 26.3 ov), 8-135 (SR Patil, 29.2 ov), 9-135 (Renuka Singh, 29.3 ov), 10-148 (MS Kashyap, 32.4 ov)
Australia bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| ML Schutt | 6 | 1 | 23 | 2 | 3.83 | 1 | 0 |
|---|
| KJ Garth | 5 | 0 | 33 | 0 | 6.60 | 2 | 0 |
|---|
| G Wareham | 6.4 | 0 | 23 | 3 | 3.45 | 0 | 0 |
|---|
| A Gardner | 7 | 0 | 38 | 1 | 5.43 | 1 | 0 |
|---|
| A King | 5 | 0 | 21 | 2 | 4.20 | 1 | 0 |
|---|
| A Sutherland | 3 | 0 | 9 | 2 | 3.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.