India102 all out (19.5 ov)
India batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Abhishek Sharmacaught b BJ Bennett | caught b BJ Bennett | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Shubman Gillb Sikandar Raza | b Sikandar Raza | 31 | 29 | 5 | 0 | 106.9 |
|---|
| RD Gaikwadcaught b B Muzarabani | caught b B Muzarabani | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
|---|
| R Paragcaught b TL Chatara | caught b TL Chatara | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
|---|
| RK Singhcaught b TL Chatara | caught b TL Chatara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Dhruv Jurelcaught b LM Jongwe | caught b LM Jongwe | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 |
|---|
| Washington Sundarcaught b TL Chatara | caught b TL Chatara | 27 | 34 | 1 | 1 | 79.4 |
|---|
| Ravi Bishnoilbw b Sikandar Raza | lbw b Sikandar Raza | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
|---|
| Avesh Khancaught b WP Masakadza | caught b WP Masakadza | 16 | 12 | 3 | 0 | 133.3 |
|---|
| Mukesh Kumarb Sikandar Raza | b Sikandar Raza | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| KK Ahmed*not out | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 4 (lb 1, w 3) |
|---|
| Total | 102 all out (19.5 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-0 (Abhishek Sharma, 0.4 ov), 2-15 (RD Gaikwad, 3.3 ov), 3-22 (R Parag, 4.4 ov), 4-22 (RK Singh, 4.6 ov), 5-43 (Dhruv Jurel, 9.5 ov), 6-47 (Shubman Gill, 10.2 ov), 7-61 (Ravi Bishnoi, 12.5 ov), 8-84 (Avesh Khan, 15.5 ov), 9-86 (Mukesh Kumar, 16.6 ov), 10-102 (Washington Sundar, 19.5 ov)
Zimbabwe bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| BJ Bennett | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| WP Masakadza | 3 | 0 | 15 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
|---|
| TL Chatara | 3.5 | 1 | 16 | 3 | 4.17 | 0 | 0 |
|---|
| B Muzarabani | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | 1 | 0 |
|---|
| LM Jongwe | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
|---|
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.