Scorecard
England148 all out (68.4 ov)
England batting, innings 3| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| TT Beaumontb A King | b A King | 47 | 124 | 5 | 0 | 37.9 |
|---|
| ME Bouchierb D Brown | b D Brown | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.3 |
|---|
| HC Knightcaught b A Gardner | caught b A Gardner | 32 | 75 | 4 | 0 | 42.7 |
|---|
| NR Sciver-Bruntlbw b A King | lbw b A King | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.9 |
|---|
| SIR Dunkleyb A King | b A King | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
|---|
| DN Wyattcaught b A Gardner | caught b A Gardner | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.4 |
|---|
| AE Jonescaught b A Gardner | caught b A Gardner | 6 | 20 | 1 | 0 | 30.0 |
|---|
| S Ecclestonecaught b A Gardner | caught b A Gardner | 18 | 50 | 2 | 0 | 36.0 |
|---|
| R MacDonald-Gaycaught b A King | caught b A King | 1 | 23 | 0 | 0 | 4.3 |
|---|
| L Filercaught b A King | caught b A King | 14 | 45 | 1 | 0 | 31.1 |
|---|
| LK Bell*not out | not out | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 5 (b 1, lb 3, w 1) |
|---|
| Total | 148 all out (68.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-6 (ME Bouchier, 3.5 ov), 2-79 (HC Knight, 29.5 ov), 3-100 (NR Sciver-Brunt, 34.5 ov), 4-104 (SIR Dunkley, 36.2 ov), 5-109 (DN Wyatt, 39.6 ov), 6-109 (TT Beaumont, 40.4 ov), 7-117 (AE Jones, 45.6 ov), 8-122 (R MacDonald-Gay, 52.6 ov), 9-134 (S Ecclestone, 57.2 ov), 10-148 (L Filer, 68.4 ov)
Australia bowling, innings 3| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| KJ Garth | 7 | 1 | 15 | 0 | 2.14 | 0 | 0 |
|---|
| D Brown | 6 | 0 | 14 | 1 | 2.33 | 1 | 0 |
|---|
| A Sutherland | 7 | 4 | 23 | 0 | 3.29 | 0 | 0 |
|---|
| A Gardner | 25 | 11 | 39 | 4 | 1.56 | 0 | 0 |
|---|
| A King | 23.4 | 9 | 53 | 5 | 2.24 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.