England97 all out (10.3 ov)
England batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| PD Saltcaught b S Dube | caught b S Dube | 55 | 23 | 7 | 3 | 239.1 |
|---|
| BM Duckettcaught b Mohammed Shami | caught b Mohammed Shami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| JC Buttlercaught b CV Varun | caught b CV Varun | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| HC Brookcaught b Ravi Bishnoi | caught b Ravi Bishnoi | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| LS Livingstonecaught b CV Varun | caught b CV Varun | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.0 |
|---|
| JG Bethellb S Dube | b S Dube | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.9 |
|---|
| BA Carsecaught b Abhishek Sharma | caught b Abhishek Sharma | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
|---|
| J Overtoncaught b Abhishek Sharma | caught b Abhishek Sharma | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| JC Archer*not out | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| AU Rashidcaught b Mohammed Shami | caught b Mohammed Shami | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| MA Woodcaught b Mohammed Shami | caught b Mohammed Shami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 3 (lb 1, w 2) |
|---|
| Total | 97 all out (10.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-23 (BM Duckett, 2.1 ov), 2-48 (JC Buttler, 4.1 ov), 3-59 (HC Brook, 5.2 ov), 4-68 (LS Livingstone, 6.1 ov), 5-82 (PD Salt, 7.1 ov), 6-87 (BA Carse, 8.1 ov), 7-90 (J Overton, 8.5 ov), 8-90 (JG Bethell, 9.1 ov), 9-97 (AU Rashid, 10.2 ov), 10-97 (MA Wood, 10.3 ov)
India bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Mohammed Shami | 2.3 | 0 | 25 | 3 | 10.00 | 0 | 0 |
|---|
| HH Pandya | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 | 1 | 0 |
|---|
| CV Varun | 2 | 0 | 25 | 2 | 12.50 | 0 | 0 |
|---|
| Ravi Bishnoi | 1 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
|---|
| S Dube | 2 | 0 | 11 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |
|---|
| Abhishek Sharma | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.