Scorecard
Zimbabwe204 all out (40.1 ov)
Zimbabwe batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| J Gumbiecaught b Saim Ayub | caught b Saim Ayub | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.6 |
|---|
| T Marumanilbw b Abrar Ahmed | lbw b Abrar Ahmed | 24 | 30 | 4 | 0 | 80.0 |
|---|
| D Myerscaught b Saim Ayub | caught b Saim Ayub | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| CR Ervineb Aamer Jamal | b Aamer Jamal | 51 | 63 | 5 | 1 | 81.0 |
|---|
| SC Williamsb Haris Rauf | b Haris Rauf | 24 | 29 | 3 | 1 | 82.8 |
|---|
| Sikandar Razacaught b Aamer Jamal | caught b Aamer Jamal | 16 | 25 | 1 | 0 | 64.0 |
|---|
| BJ Bennettcaught b Abrar Ahmed | caught b Abrar Ahmed | 37 | 27 | 4 | 2 | 137.0 |
|---|
| C Madandelbw b Haris Rauf | lbw b Haris Rauf | 20 | 32 | 1 | 0 | 62.5 |
|---|
| M Faraz Akramcaught b Kamran Ghulam | caught b Kamran Ghulam | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
|---|
| R Ngaravab Faisal Akram | b Faisal Akram | 17 | 16 | 2 | 1 | 106.3 |
|---|
| B Muzarabani*not out | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|---|
| Extras | 1 (w 1) |
|---|
| Total | 204 all out (40.1 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-6 (J Gumbie, 2.1 ov), 2-10 (D Myers, 2.5 ov), 3-49 (T Marumani, 8.6 ov), 4-90 (SC Williams, 17.5 ov), 5-123 (CR Ervine, 25.5 ov), 6-130 (Sikandar Raza, 27.5 ov), 7-170 (BJ Bennett, 33.5 ov), 8-175 (M Faraz Akram, 34.5 ov), 9-204 (R Ngarava, 39.6 ov), 10-204 (C Madande, 40.1 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Saim Ayub | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
|---|
| Agha Salman | 7 | 0 | 33 | 0 | 4.71 | 0 | 0 |
|---|
| Abrar Ahmed | 9 | 2 | 45 | 2 | 5.00 | 0 | 0 |
|---|
| Haris Rauf | 7.1 | 1 | 34 | 2 | 4.74 | 0 | 0 |
|---|
| Aamer Jamal | 5 | 1 | 19 | 2 | 3.80 | 1 | 0 |
|---|
| Faisal Akram | 6 | 0 | 37 | 1 | 6.17 | 0 | 0 |
|---|
| Kamran Ghulam | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.