Scorecard
Nepal244 all out (49.5 ov)
Nepal batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| AK Sahcaught b NP Kenjige | caught b NP Kenjige | 52 | 80 | 4 | 1 | 65.0 |
|---|
| Aasif Sheikhb Jasdeep Singh | b Jasdeep Singh | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
|---|
| K Bhurtelb Harmeet Singh | b Harmeet Singh | 29 | 51 | 2 | 1 | 56.9 |
|---|
| Kushal Mallacaught b SC van Schalkwyk | caught b SC van Schalkwyk | 33 | 54 | 1 | 1 | 61.1 |
|---|
| RK Paudellbw b NP Kenjige | lbw b NP Kenjige | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
|---|
| Aarif Sheikhcaught b SN Netravalkar | caught b SN Netravalkar | 21 | 13 | 0 | 2 | 161.5 |
|---|
| DS Aireec & b SN Netravalkar | c & b SN Netravalkar | 31 | 38 | 1 | 1 | 81.6 |
|---|
| Gulsan Jhab SN Netravalkar | b SN Netravalkar | 12 | 16 | 0 | 0 | 75.0 |
|---|
| Sompal Kamicaught b SC van Schalkwyk | caught b SC van Schalkwyk | 46 | 27 | 4 | 2 | 170.4 |
|---|
| S Lamichhanecaught b SN Netravalkar | caught b SN Netravalkar | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
|---|
| Karan KC*not out | not out | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| Extras | 6 (lb 3, w 3) |
|---|
| Total | 244 all out (49.5 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-8 (Aasif Sheikh, 1.4 ov), 2-79 (K Bhurtel, 18.3 ov), 3-106 (AK Sah, 26.5 ov), 4-110 (RK Paudel, 30.1 ov), 5-146 (Aarif Sheikh, 34.3 ov), 6-146 (Kushal Malla, 35.3 ov), 7-162 (Gulsan Jha, 39.3 ov), 8-235 (Sompal Kami, 46.5 ov), 9-238 (S Lamichhane, 47.3 ov), 10-244 (DS Airee, 49.5 ov)
United States of America bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| SN Netravalkar | 9.5 | 1 | 47 | 4 | 4.78 | 1 | 0 |
|---|
| Jasdeep Singh | 9 | 1 | 46 | 1 | 5.11 | 1 | 0 |
|---|
| SC van Schalkwyk | 9 | 1 | 52 | 2 | 5.78 | 1 | 0 |
|---|
| NP Kenjige | 8 | 0 | 33 | 2 | 4.13 | 0 | 0 |
|---|
| Harmeet Singh | 10 | 1 | 46 | 1 | 4.60 | 0 | 0 |
|---|
| Utkarsh Srivastava | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.