Scorecard
South Africa312/9 (50 ov)
South Africa batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| RD Rickeltoncaught b MJ Henry | caught b MJ Henry | 17 | 12 | 4 | 0 | 141.7 |
|---|
| T Bavumacaught b MJ Santner | caught b MJ Santner | 56 | 71 | 4 | 1 | 78.9 |
|---|
| HE van der Dussenb MJ Santner | b MJ Santner | 69 | 66 | 4 | 2 | 104.5 |
|---|
| AK Markramc & b R Ravindra | c & b R Ravindra | 31 | 29 | 3 | 0 | 106.9 |
|---|
| H Klaasencaught b MJ Santner | caught b MJ Santner | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
|---|
| DA Miller*not out | not out | 100 | 67 | 10 | 4 | 149.3 |
|---|
| PWA Muldercaught b MG Bracewell | caught b MG Bracewell | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.5 |
|---|
| M Jansenlbw b GD Phillips | lbw b GD Phillips | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
|---|
| KA Maharajcaught b GD Phillips | caught b GD Phillips | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| K Rabadacaught b MJ Henry | caught b MJ Henry | 16 | 22 | 2 | 0 | 72.7 |
|---|
| L Ngidi*not out | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| Extras | 7 (w 7) |
|---|
| Total | 312/9 (50 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-20 (RD Rickelton, 4.5 ov), 2-125 (T Bavuma, 22.2 ov), 3-161 (HE van der Dussen, 26.5 ov), 4-167 (H Klaasen, 28.4 ov), 5-189 (AK Markram, 32.6 ov), 6-200 (PWA Mulder, 35.6 ov), 7-212 (M Jansen, 37.6 ov), 8-218 (KA Maharaj, 39.3 ov), 9-256 (K Rabada, 45.3 ov)
New Zealand bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| MJ Henry | 7 | 0 | 43 | 2 | 6.14 | 1 | 0 |
|---|
| KA Jamieson | 7 | 1 | 57 | 0 | 8.14 | 0 | 0 |
|---|
| W O'Rourke | 8 | 0 | 69 | 0 | 8.63 | 0 | 0 |
|---|
| MG Bracewell | 10 | 0 | 53 | 1 | 5.30 | 3 | 0 |
|---|
| MJ Santner | 10 | 0 | 43 | 3 | 4.30 | 2 | 0 |
|---|
| R Ravindra | 5 | 0 | 20 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
|---|
| GD Phillips | 3 | 0 | 27 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.