Scorecard
New Zealand225 all out (19.4 ov)
New Zealand batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| TL Seifertcaught b Arshdeep Singh | caught b Arshdeep Singh | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
|---|
| FH Allencaught b AR Patel | caught b AR Patel | 80 | 38 | 8 | 6 | 210.5 |
|---|
| R Ravindracaught b Arshdeep Singh | caught b Arshdeep Singh | 30 | 17 | 2 | 2 | 176.5 |
|---|
| GD Phillipscaught b AR Patel | caught b AR Patel | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
|---|
| DJ Mitchellb Arshdeep Singh | b Arshdeep Singh | 26 | 12 | 2 | 2 | 216.7 |
|---|
| MJ Santnercaught b Arshdeep Singh | caught b Arshdeep Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| BJ Jacobsb CV Varun | b CV Varun | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.6 |
|---|
| KA Jamiesonb Arshdeep Singh | b Arshdeep Singh | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.0 |
|---|
| IS Sodhicaught b RK Singh | caught b RK Singh | 33 | 15 | 1 | 3 | 220.0 |
|---|
| LH Fergusonb AR Patel | b AR Patel | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
|---|
| JA Duffy*not out | not out | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.0 |
|---|
| Extras | 16 (b 8, lb 4, w 4) |
|---|
| Total | 225 all out (19.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-17 (TL Seifert, 0.6 ov), 2-117 (FH Allen, 8.6 ov), 3-131 (GD Phillips, 10.2 ov), 4-137 (R Ravindra, 11.1 ov), 5-137 (MJ Santner, 11.3 ov), 6-166 (BJ Jacobs, 14.1 ov), 7-179 (KA Jamieson, 15.3 ov), 8-180 (DJ Mitchell, 15.5 ov), 9-191 (LH Ferguson, 16.6 ov), 10-225 (IS Sodhi, 19.4 ov)
India bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 51 | 5 | 12.75 | 1 | 0 |
|---|
| HH Pandya | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
|---|
| JJ Bumrah | 4 | 0 | 58 | 0 | 14.50 | 1 | 0 |
|---|
| CV Varun | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
|---|
| AR Patel | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 0 | 0 |
|---|
| Abhishek Sharma | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
|---|
| RK Singh | 0.4 | 0 | 7 | 1 | 10.50 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.