Scorecard
Netherlands114 all out (17.3 ov)
Netherlands batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| HDJ Siegerscaught b NSS Sharma | caught b NSS Sharma | 21 | 16 | 4 | 0 | 131.3 |
|---|
| P Molkenboercaught b DB Sharma | caught b DB Sharma | 15 | 20 | 2 | 0 | 75.0 |
|---|
| B de Leedestumped b NSS Sharma | stumped b NSS Sharma | 28 | 27 | 3 | 0 | 103.7 |
|---|
| SL Kalisb Shafali Verma | b Shafali Verma | 18 | 13 | 3 | 0 | 138.5 |
|---|
| R Rijkelbw b N Shree Charani | lbw b N Shree Charani | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| F Overdijkcaught b N Shree Charani | caught b N Shree Charani | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.6 |
|---|
| IJR Zwillingcaught b N Shree Charani | caught b N Shree Charani | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
|---|
| MIW van den Raadcaught b N Shree Charani | caught b N Shree Charani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| S Siegersstumped b Shafali Verma | stumped b Shafali Verma | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| C de Lange*not out | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|---|
| I van der Woningcaught b Shafali Verma | caught b Shafali Verma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 6 (lb 1, w 5) |
|---|
| Total | 114 all out (17.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-34 (HDJ Siegers, 4.2 ov), 2-50 (P Molkenboer, 7.3 ov), 3-77 (SL Kalis, 11.2 ov), 4-96 (B de Leede, 13.5 ov), 5-98 (R Rijke, 14.1 ov), 6-113 (F Overdijk, 16.1 ov), 7-113 (MIW van den Raad, 16.2 ov), 8-114 (IJR Zwilling, 16.6 ov), 9-114 (S Siegers, 17.1 ov), 10-114 (I van der Woning, 17.3 ov)
India bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| K Goud | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.50 | 4 | 0 |
|---|
| NSS Sharma | 3 | 0 | 22 | 2 | 7.33 | 0 | 0 |
|---|
| Shafali Verma | 3.2 | 0 | 20 | 3 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
| SR Patil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| N Shree Charani | 4 | 0 | 19 | 4 | 4.75 | 1 | 0 |
|---|
| DB Sharma | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.67 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.