Scorecard
United States of America132/8 (20 ov)
United States of America batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| AGS Gouscaught b Mohammed Siraj | caught b Mohammed Siraj | 6 | 9 | 0 | 1 | 66.7 |
|---|
| SR Mukkamallacaught b Mohammed Siraj | caught b Mohammed Siraj | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
|---|
| MD Patelcaught b Arshdeep Singh | caught b Arshdeep Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Milind Kumarstumped b CV Varun | stumped b CV Varun | 34 | 34 | 3 | 1 | 100.0 |
|---|
| SP Krishnamurthicaught b AR Patel | caught b AR Patel | 37 | 31 | 1 | 2 | 119.4 |
|---|
| Shubham Ranjanelbw b Mohammed Siraj | lbw b Mohammed Siraj | 37 | 22 | 2 | 3 | 168.2 |
|---|
| Harmeet Singhcaught b AR Patel | caught b AR Patel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Mohammad Mohsincaught b Arshdeep Singh | caught b Arshdeep Singh | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
|---|
| SC van Schalkwyk*not out | not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
|---|
| Extras | 6 (lb 3, w 3) |
|---|
| Total | 132/8 (20 ov) |
|---|
Did not bat: Ali Khan, SN Netravalkar
Fall of wickets: 1-8 (AGS Gous, 1.4 ov), 2-11 (MD Patel, 2.1 ov), 3-13 (SR Mukkamalla, 3.2 ov), 4-71 (Milind Kumar, 11.6 ov), 5-98 (SP Krishnamurthi, 15.2 ov), 6-98 (Harmeet Singh, 15.3 ov), 7-110 (Mohammad Mohsin, 17.4 ov), 8-132 (Shubham Ranjane, 19.6 ov)
India bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 | 1 | 0 |
|---|
| Mohammed Siraj | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 | 1 | 0 |
|---|
| CV Varun | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
| AR Patel | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
| HH Pandya | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.