Namibia97 all out (17.3 ov)
Namibia batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| L Steenkampcaught b Mohammad Nawaz | caught b Mohammad Nawaz | 23 | 22 | 3 | 1 | 104.5 |
|---|
| JN Frylinckb Salman Mirza | b Salman Mirza | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.8 |
|---|
| JN Loftie-Eatonrun out | run out | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| MG Erasmuscaught b Shadab Khan | caught b Shadab Khan | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
|---|
| A Busing-Volschenkstumped b Shadab Khan | stumped b Shadab Khan | 20 | 20 | 1 | 1 | 100.0 |
|---|
| JJ Smitcaught b Usman Tariq | caught b Usman Tariq | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.2 |
|---|
| ZE Greencaught b Shadab Khan | caught b Shadab Khan | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
|---|
| R Trumpelmannb Usman Tariq | b Usman Tariq | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| WP Myburghcaught b Usman Tariq | caught b Usman Tariq | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.1 |
|---|
| BM Scholtzb Usman Tariq | b Usman Tariq | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| JT Brassell*not out | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| Extras | 7 (lb 3, w 4) |
|---|
| Total | 97 all out (17.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-32 (JN Frylinck, 4.1 ov), 2-39 (JN Loftie-Eaton, 5.2 ov), 3-43 (L Steenkamp, 6.5 ov), 4-49 (MG Erasmus, 7.3 ov), 5-79 (A Busing-Volschenk, 12.3 ov), 6-81 (JJ Smit, 13.1 ov), 7-81 (R Trumpelmann, 13.3 ov), 8-95 (ZE Green, 16.2 ov), 9-96 (BM Scholtz, 17.1 ov), 10-97 (WP Myburgh, 17.3 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Faheem Ashraf | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
|---|
| Salman Mirza | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 | 1 | 0 |
|---|
| Saim Ayub | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
|---|
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 | 2 | 0 |
|---|
| Shadab Khan | 4 | 0 | 19 | 3 | 4.75 | 1 | 0 |
|---|
| Usman Tariq | 3.3 | 1 | 16 | 4 | 4.57 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.