Scorecard
Pakistan190 all out (44 ov)
Pakistan batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Sahibzada Farhancaught b MP Kuhnemann | caught b MP Kuhnemann | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
|---|
| Maaz Sadaqatb NT Ellis | b NT Ellis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Babar Azamlbw b NT Ellis | lbw b NT Ellis | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.0 |
|---|
| Ghazi Ghorib A Zampa | b A Zampa | 37 | 48 | 5 | 0 | 77.1 |
|---|
| Agha Salmanb MW Short | b MW Short | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 |
|---|
| Abdul Samadc & b MW Short | c & b MW Short | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
|---|
| Shadab Khanstumped b T Sangha | stumped b T Sangha | 71 | 104 | 1 | 3 | 68.3 |
|---|
| Arafat Minhaslbw b NT Ellis | lbw b NT Ellis | 33 | 43 | 4 | 0 | 76.7 |
|---|
| Shaheen Shah Afridicaught b MW Short | caught b MW Short | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.1 |
|---|
| Haris Raufb NT Ellis | b NT Ellis | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Abrar Ahmed*not out | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|---|
| Extras | 10 (lb 1, w 9) |
|---|
| Total | 190 all out (44 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-4 (Maaz Sadaqat, 0.3 ov), 2-6 (Sahibzada Farhan, 1.2 ov), 3-33 (Babar Azam, 4.4 ov), 4-44 (Agha Salman, 7.5 ov), 5-58 (Abdul Samad, 11.1 ov), 6-78 (Ghazi Ghori, 16.3 ov), 7-137 (Arafat Minhas, 31.6 ov), 8-168 (Shaheen Shah Afridi, 36.6 ov), 9-189 (Haris Rauf, 43.6 ov), 10-190 (Shadab Khan, 44.1 ov)
Australia bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| NT Ellis | 9 | 1 | 33 | 4 | 3.67 | 3 | 0 |
|---|
| MP Kuhnemann | 10 | 1 | 41 | 1 | 4.10 | 0 | 0 |
|---|
| MW Short | 8 | 1 | 36 | 3 | 4.50 | 0 | 0 |
|---|
| A Zampa | 9 | 0 | 30 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
|---|
| T Sangha | 4 | 1 | 22 | 1 | 5.50 | 1 | 0 |
|---|
| MT Renshaw | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
|---|
| C Green | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.