Scorecard
Kenya183 all out (49.2 ov)
Kenya batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| MA Oumarun out | run out | 4 | 21 | 0 | 0 | 19.0 |
|---|
| DO Obuyalbw b MJ Mason | lbw b MJ Mason | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
|---|
| RD Shahc & b DL Vettori | c & b DL Vettori | 71 | 89 | 8 | 2 | 79.8 |
|---|
| SO Tikolocaught b MJ Mason | caught b MJ Mason | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.8 |
|---|
| T Mishracaught b JEC Franklin | caught b JEC Franklin | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| CO Obuyarun out | run out | 21 | 31 | 0 | 0 | 67.7 |
|---|
| TM Odoyocaught b SE Bond | caught b SE Bond | 42 | 67 | 4 | 1 | 62.7 |
|---|
| JK Kamandeb DL Vettori | b DL Vettori | 12 | 15 | 0 | 1 | 80.0 |
|---|
| LN Onyangorun out | run out | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.3 |
|---|
| PJ Ongondoc & b JEC Franklin | c & b JEC Franklin | 4 | 21 | 0 | 0 | 19.0 |
|---|
| HA Varaiya*not out | not out | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.3 |
|---|
| Extras | 12 (lb 2, w 2, nb 8) |
|---|
| Total | 183 all out (49.2 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-4 (DO Obuya, 2.3 ov), 2-8 (MA Ouma, 5.2 ov), 3-26 (SO Tikolo, 10.5 ov), 4-29 (T Mishra, 11.4 ov), 5-76 (CO Obuya, 20.3 ov), 6-122 (RD Shah, 29.6 ov), 7-149 (JK Kamande, 35.3 ov), 8-167 (LN Onyango, 41.6 ov), 9-179 (TM Odoyo, 44.2 ov), 10-183 (PJ Ongondo, 49.2 ov)
New Zealand bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| MJ Mason | 9 | 0 | 29 | 2 | 3.22 | 1 | 1 |
|---|
| SE Bond | 8 | 2 | 19 | 1 | 2.38 | 1 | 0 |
|---|
| JEC Franklin | 7.2 | 2 | 20 | 2 | 2.73 | 0 | 0 |
|---|
| CD McMillan | 10 | 0 | 39 | 0 | 3.90 | 0 | 0 |
|---|
| DL Vettori | 10 | 0 | 45 | 2 | 4.50 | 0 | 4 |
|---|
| JDP Oram | 5 | 0 | 29 | 0 | 5.80 | 0 | 1 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.