Scorecard
Australia195 all out (64.4 ov)
Australia batting, innings 4| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| ML Haydenlbw b Harbhajan Singh | lbw b Harbhajan Singh | 29 | 20 | 4 | 0 | 145.0 |
|---|
| SM Katichcaught b Harbhajan Singh | caught b Harbhajan Singh | 20 | 26 | 4 | 0 | 76.9 |
|---|
| RT Pontingb I Sharma | b I Sharma | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.2 |
|---|
| MEK Husseylbw b Harbhajan Singh | lbw b Harbhajan Singh | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| MJ Clarkecaught b A Mishra | caught b A Mishra | 69 | 152 | 9 | 0 | 45.4 |
|---|
| SR Watsonlbw b I Sharma | lbw b I Sharma | 2 | 22 | 0 | 0 | 9.1 |
|---|
| BJ Haddinb Z Khan | b Z Khan | 37 | 105 | 6 | 0 | 35.2 |
|---|
| CL Whitecaught b Z Khan | caught b Z Khan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| B Leeb Z Khan | b Z Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| MG Johnsonc & b A Mishra | c & b A Mishra | 26 | 44 | 4 | 0 | 59.1 |
|---|
| PM Siddle*not out | not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 8 (b 4, nb 4) |
|---|
| Total | 195 all out (64.4 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-49 (ML Hayden, 7.2 ov), 2-50 (SM Katich, 7.6 ov), 3-52 (MEK Hussey, 9.5 ov), 4-52 (RT Ponting, 10.2 ov), 5-58 (SR Watson, 16.3 ov), 6-142 (BJ Haddin, 46.6 ov), 7-144 (CL White, 48.2 ov), 8-144 (B Lee, 48.3 ov), 9-194 (MG Johnson, 62.6 ov), 10-195 (MJ Clarke, 64.4 ov)
India bowling, innings 4| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Z Khan | 15 | 3 | 71 | 3 | 4.73 | 0 | 1 |
|---|
| I Sharma | 13 | 4 | 42 | 2 | 3.23 | 0 | 0 |
|---|
| Harbhajan Singh | 20 | 3 | 36 | 3 | 1.80 | 0 | 1 |
|---|
| A Mishra | 11.4 | 2 | 35 | 2 | 3.00 | 0 | 2 |
|---|
| V Sehwag | 5 | 2 | 7 | 0 | 1.40 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.