Scorecard
West Indies143 all out (34.2 ov)
West Indies batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| CH Gaylecaught b DE Bollinger | caught b DE Bollinger | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
|---|
| RS Mortoncaught b RJ Harris | caught b RJ Harris | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.0 |
|---|
| TM Dowlincaught b DE Bollinger | caught b DE Bollinger | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| LMP Simmonscaught b SR Watson | caught b SR Watson | 29 | 62 | 1 | 0 | 46.8 |
|---|
| N Deonarinecaught b MG Johnson | caught b MG Johnson | 19 | 31 | 3 | 0 | 61.3 |
|---|
| KA Pollardcaught b NM Hauritz | caught b NM Hauritz | 31 | 35 | 3 | 0 | 88.6 |
|---|
| D Ramdinb RJ Harris | b RJ Harris | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.4 |
|---|
| DR Smithcaught b NM Hauritz | caught b NM Hauritz | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.0 |
|---|
| NO Millercaught b RJ Harris | caught b RJ Harris | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 |
|---|
| R Rampaulcaught b NM Hauritz | caught b NM Hauritz | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
|---|
| KAJ Roach*not out | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|---|
| Extras | 22 (b 4, lb 7, w 11) |
|---|
| Total | 143 all out (34.2 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-11 (CH Gayle, 2.1 ov), 2-12 (RS Morton, 3.4 ov), 3-12 (TM Dowlin, 4.2 ov), 4-44 (N Deonarine, 12.5 ov), 5-108 (KA Pollard, 24.5 ov), 6-111 (LMP Simmons, 25.3 ov), 7-135 (DR Smith, 30.4 ov), 8-136 (D Ramdin, 31.1 ov), 9-143 (NO Miller, 33.6 ov), 10-143 (R Rampaul, 34.2 ov)
Australia bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DE Bollinger | 6 | 3 | 18 | 2 | 3.00 | 1 | 0 |
|---|
| RJ Harris | 9 | 1 | 24 | 3 | 2.67 | 2 | 0 |
|---|
| MG Johnson | 7 | 0 | 31 | 1 | 4.43 | 3 | 0 |
|---|
| SR Watson | 6 | 0 | 31 | 1 | 5.17 | 0 | 0 |
|---|
| NM Hauritz | 6.2 | 0 | 28 | 3 | 4.42 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.