England227 all out (46.1 ov)
England batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| AJ Strausscaught b Shoaib Akhtar | caught b Shoaib Akhtar | 68 | 72 | 8 | 0 | 94.4 |
|---|
| SM Daviesb Saeed Ajmal | b Saeed Ajmal | 49 | 61 | 7 | 0 | 80.3 |
|---|
| IJL Trottb Shahid Afridi | b Shahid Afridi | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| IR Bellcaught b Saeed Ajmal | caught b Saeed Ajmal | 27 | 41 | 2 | 0 | 65.9 |
|---|
| PD Collingwoodb Umar Gul | b Umar Gul | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.2 |
|---|
| EJG Morgancaught b Shoaib Akhtar | caught b Shoaib Akhtar | 28 | 35 | 2 | 0 | 80.0 |
|---|
| MH Yardyb Shoaib Akhtar | b Shoaib Akhtar | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.0 |
|---|
| TT Bresnanb Umar Gul | b Umar Gul | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| GP Swannb Umar Gul | b Umar Gul | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.3 |
|---|
| SCJ Broadb Umar Gul | b Umar Gul | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| JM Anderson*not out | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
|---|
| Extras | 21 (b 4, lb 1, w 14, nb 2) |
|---|
| Total | 227 all out (46.1 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-113 (SM Davies, 19.6 ov), 2-125 (IJL Trott, 24.2 ov), 3-127 (AJ Strauss, 25.4 ov), 4-149 (PD Collingwood, 31.2 ov), 5-171 (IR Bell, 36.6 ov), 6-197 (MH Yardy, 41.2 ov), 7-205 (TT Bresnan, 42.2 ov), 8-211 (EJG Morgan, 43.3 ov), 9-224 (GP Swann, 44.4 ov), 10-227 (SCJ Broad, 46.1 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Shoaib Akhtar | 10 | 0 | 59 | 3 | 5.90 | 4 | 0 |
|---|
| Abdul Razzaq | 7 | 0 | 42 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
|---|
| Umar Gul | 8.1 | 0 | 32 | 4 | 3.92 | 1 | 2 |
|---|
| Mohammad Hafeez | 7 | 0 | 27 | 0 | 3.86 | 0 | 0 |
|---|
| Saeed Ajmal | 7 | 0 | 31 | 2 | 4.43 | 0 | 0 |
|---|
| Shahid Afridi | 7 | 0 | 31 | 1 | 4.43 | 2 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.