Pakistan135 all out (37 ov)
Pakistan batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Kamran Akmallbw b LJ Wright | lbw b LJ Wright | 41 | 53 | 6 | 0 | 77.4 |
|---|
| Mohammad Hafeezcaught b SCJ Broad | caught b SCJ Broad | 29 | 42 | 5 | 0 | 69.0 |
|---|
| Asad Shafiqcaught b SCJ Broad | caught b SCJ Broad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Mohammad Yousufb GP Swann | b GP Swann | 20 | 43 | 0 | 0 | 46.5 |
|---|
| Fawad Alamb GP Swann | b GP Swann | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
|---|
| Umar Akmalc & b PD Collingwood | c & b PD Collingwood | 19 | 34 | 1 | 0 | 55.9 |
|---|
| Shahid Afridib GP Swann | b GP Swann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Abdul Razzaq*not out | not out | 11 | 27 | 0 | 0 | 40.7 |
|---|
| Umar Gulrun out | run out | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.2 |
|---|
| Saeed Ajmalrun out | run out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
|---|
| Shoaib Akhtarcaught b SCJ Broad | caught b SCJ Broad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 6 (lb 3, w 2, nb 1) |
|---|
| Total | 135 all out (37 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-63 (Mohammad Hafeez, 12.4 ov), 2-63 (Asad Shafiq, 12.5 ov), 3-80 (Kamran Akmal, 18.1 ov), 4-83 (Fawad Alam, 19.5 ov), 5-104 (Mohammad Yousuf, 27.4 ov), 6-104 (Shahid Afridi, 27.5 ov), 7-121 (Umar Akmal, 32.3 ov), 8-130 (Umar Gul, 35.2 ov), 9-135 (Saeed Ajmal, 36.4 ov), 10-135 (Shoaib Akhtar, 36.6 ov)
England bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| TT Bresnan | 7 | 0 | 31 | 0 | 4.43 | 0 | 0 |
|---|
| JM Anderson | 6 | 1 | 26 | 0 | 4.33 | 1 | 0 |
|---|
| SCJ Broad | 8 | 1 | 25 | 3 | 3.13 | 1 | 0 |
|---|
| LJ Wright | 6 | 0 | 16 | 1 | 2.67 | 0 | 0 |
|---|
| GP Swann | 9 | 0 | 26 | 3 | 2.89 | 0 | 1 |
|---|
| PD Collingwood | 1 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.