Scorecard
Netherlands120 all out (34.5 ov)
Netherlands batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| AN Kervezeec & b JH Kallis | c & b JH Kallis | 10 | 18 | 1 | 0 | 55.6 |
|---|
| W Barresistumped b JP Duminy | stumped b JP Duminy | 44 | 66 | 5 | 0 | 66.7 |
|---|
| TLW Coopercaught b JH Kallis | caught b JH Kallis | 9 | 21 | 1 | 0 | 42.9 |
|---|
| B Zuiderentlbw b RJ Peterson | lbw b RJ Peterson | 15 | 26 | 1 | 1 | 57.7 |
|---|
| RN ten Doeschatelbw b DW Steyn | lbw b DW Steyn | 11 | 21 | 0 | 0 | 52.4 |
|---|
| TN de Groothrun out | run out | 12 | 26 | 0 | 0 | 46.2 |
|---|
| PW Borrenlbw b RJ Peterson | lbw b RJ Peterson | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.1 |
|---|
| Mudassar Bukharib Imran Tahir | b Imran Tahir | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| PM Seelaar*not out | not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
|---|
| BP Lootslbw b Imran Tahir | lbw b Imran Tahir | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.7 |
|---|
| BA Westdijklbw b Imran Tahir | lbw b Imran Tahir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 8 (w 8) |
|---|
| Total | 120 all out (34.5 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-26 (AN Kervezee, 5.1 ov), 2-46 (TLW Cooper, 11.5 ov), 3-81 (B Zuiderent, 21.3 ov), 4-83 (W Barresi, 22.4 ov), 5-100 (RN ten Doeschate, 27.5 ov), 6-109 (PW Borren, 31.4 ov), 7-109 (TN de Grooth, 32.1 ov), 8-110 (Mudassar Bukhari, 32.3 ov), 9-120 (BP Loots, 34.3 ov), 10-120 (BA Westdijk, 34.5 ov)
South Africa bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DW Steyn | 6 | 1 | 26 | 1 | 4.33 | 3 | 0 |
|---|
| M Morkel | 5 | 0 | 18 | 0 | 3.60 | 1 | 0 |
|---|
| JH Kallis | 6 | 0 | 19 | 2 | 3.17 | 0 | 0 |
|---|
| Imran Tahir | 6.5 | 0 | 19 | 3 | 2.78 | 2 | 0 |
|---|
| RJ Peterson | 5 | 0 | 22 | 2 | 4.40 | 1 | 0 |
|---|
| JP Duminy | 6 | 0 | 16 | 1 | 2.67 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.