Scorecard
South Africa172 all out (43.2 ov)
South Africa batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| HM Amlacaught b NL McCullum | caught b NL McCullum | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
|---|
| GC Smithcaught b JDP Oram | caught b JDP Oram | 28 | 34 | 2 | 0 | 82.4 |
|---|
| JH Kalliscaught b TG Southee | caught b TG Southee | 47 | 75 | 3 | 0 | 62.7 |
|---|
| AB de Villiersrun out | run out | 35 | 40 | 4 | 0 | 87.5 |
|---|
| JP Duminyb NL McCullum | b NL McCullum | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| F du Plessiscaught b JDP Oram | caught b JDP Oram | 36 | 43 | 3 | 1 | 83.7 |
|---|
| J Bothab JDP Oram | b JDP Oram | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
|---|
| RJ Petersoncaught b JDP Oram | caught b JDP Oram | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| DW Steyncaught b NL McCullum | caught b NL McCullum | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.4 |
|---|
| M Morkelcaught b LJ Woodcock | caught b LJ Woodcock | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.6 |
|---|
| Imran Tahir*not out | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 3 (lb 2, w 1) |
|---|
| Total | 172 all out (43.2 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-8 (HM Amla, 0.6 ov), 2-69 (GC Smith, 14.2 ov), 3-108 (JH Kallis, 24.1 ov), 4-121 (JP Duminy, 27.4 ov), 5-121 (AB de Villiers, 27.6 ov), 6-128 (J Botha, 32.5 ov), 7-132 (RJ Peterson, 34.2 ov), 8-146 (DW Steyn, 37.4 ov), 9-172 (F du Plessis, 42.5 ov), 10-172 (M Morkel, 43.2 ov)
New Zealand bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| NL McCullum | 10 | 1 | 24 | 3 | 2.40 | 0 | 0 |
|---|
| DL Vettori | 10 | 0 | 39 | 0 | 3.90 | 0 | 0 |
|---|
| TG Southee | 9 | 0 | 44 | 1 | 4.89 | 0 | 0 |
|---|
| JDP Oram | 9 | 1 | 39 | 4 | 4.33 | 0 | 0 |
|---|
| LJ Woodcock | 5.2 | 0 | 24 | 1 | 4.50 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.