Scorecard
India88 all out (29.3 ov)
India batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| KD Karthiklbw b DR Tuffey | lbw b DR Tuffey | 14 | 20 | 2 | 0 | 70.0 |
|---|
| V Sehwagcaught b KD Mills | caught b KD Mills | 19 | 23 | 3 | 0 | 82.6 |
|---|
| RG Sharmacaught b DR Tuffey | caught b DR Tuffey | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 |
|---|
| Yuvraj Singhcaught b AJ McKay | caught b AJ McKay | 5 | 25 | 1 | 0 | 20.0 |
|---|
| SK Rainacaught b DR Tuffey | caught b DR Tuffey | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| MS Dhonirun out | run out | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
|---|
| RA Jadejacaught b KS Williamson | caught b KS Williamson | 20 | 44 | 2 | 0 | 45.5 |
|---|
| P Kumarcaught b JDP Oram | caught b JDP Oram | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
|---|
| A Mithuncaught b JDP Oram | caught b JDP Oram | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| A Nehracaught b KD Mills | caught b KD Mills | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.4 |
|---|
| PP Ojha*not out | not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 9 (w 9) |
|---|
| Total | 88 all out (29.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-39 (V Sehwag, 6.6 ov), 2-39 (KD Karthik, 7.1 ov), 3-44 (RG Sharma, 9.2 ov), 4-50 (SK Raina, 11.2 ov), 5-53 (MS Dhoni, 13.5 ov), 6-62 (Yuvraj Singh, 16.5 ov), 7-67 (P Kumar, 19.1 ov), 8-82 (A Mithun, 25.6 ov), 9-84 (RA Jadeja, 28.2 ov), 10-88 (A Nehra, 29.3 ov)
New Zealand bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| KD Mills | 6.3 | 2 | 26 | 2 | 4.00 | 1 | 0 |
|---|
| DR Tuffey | 8 | 1 | 34 | 3 | 4.25 | 1 | 0 |
|---|
| AJ McKay | 6 | 0 | 11 | 1 | 1.83 | 2 | 0 |
|---|
| JDP Oram | 6 | 0 | 15 | 2 | 2.50 | 1 | 0 |
|---|
| KS Williamson | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.