Scorecard
Pakistan260 all out (44.5 ov)
Pakistan batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Shahzaib Hasancaught b JH Kallis | caught b JH Kallis | 39 | 42 | 6 | 0 | 92.9 |
|---|
| Mohammad Hafeezcaught b J Botha | caught b J Botha | 59 | 58 | 7 | 0 | 101.7 |
|---|
| Younis Khancaught b JH Kallis | caught b JH Kallis | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
|---|
| Mohammad Yousufcaught b JH Kallis | caught b JH Kallis | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
|---|
| Fawad Alamcaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| Umar Akmalcaught b DW Steyn | caught b DW Steyn | 60 | 71 | 1 | 3 | 84.5 |
|---|
| Shahid Afridistumped b RJ Peterson | stumped b RJ Peterson | 24 | 25 | 1 | 1 | 96.0 |
|---|
| Abdul Razzaqcaught b LL Tsotsobe | caught b LL Tsotsobe | 39 | 40 | 3 | 1 | 97.5 |
|---|
| Wahab Riazcaught b RJ Peterson | caught b RJ Peterson | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.0 |
|---|
| Abdur Rehman*not out | not out | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 |
|---|
| Shoaib Akhtarb RJ Peterson | b RJ Peterson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| Extras | 13 (w 13) |
|---|
| Total | 260 all out (44.5 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-82 (Shahzaib Hasan, 12.2 ov), 2-90 (Younis Khan, 14.5 ov), 3-96 (Mohammad Yousuf, 16.2 ov), 4-101 (Fawad Alam, 17.5 ov), 5-119 (Mohammad Hafeez, 22.4 ov), 6-166 (Shahid Afridi, 30.2 ov), 7-226 (Umar Akmal, 40.1 ov), 8-245 (Wahab Riaz, 42.1 ov), 9-252 (Abdul Razzaq, 43.4 ov), 10-260 (Shoaib Akhtar, 44.5 ov)
South Africa bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| DW Steyn | 8 | 0 | 47 | 2 | 5.88 | 0 | 0 |
|---|
| LL Tsotsobe | 9 | 0 | 47 | 1 | 5.22 | 3 | 0 |
|---|
| M Morkel | 7 | 0 | 45 | 0 | 6.43 | 4 | 0 |
|---|
| JH Kallis | 5 | 0 | 30 | 3 | 6.00 | 0 | 0 |
|---|
| J Botha | 7 | 0 | 49 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
|---|
| RJ Peterson | 8.5 | 0 | 42 | 3 | 4.75 | 1 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.