India178 all out (43.3 ov)
India batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| G Gambhircaught b B Lee | caught b B Lee | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| SR Tendulkarcaught b BW Hilfenhaus | caught b BW Hilfenhaus | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| V Kohlicaught b BW Hilfenhaus | caught b BW Hilfenhaus | 12 | 25 | 0 | 0 | 48.0 |
|---|
| RG Sharmacaught b B Lee | caught b B Lee | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| SK Rainacaught b DT Christian | caught b DT Christian | 28 | 41 | 1 | 1 | 68.3 |
|---|
| MS Dhonicaught b BW Hilfenhaus | caught b BW Hilfenhaus | 56 | 84 | 2 | 1 | 66.7 |
|---|
| RA Jadejacaught b MA Starc | caught b MA Starc | 18 | 35 | 1 | 0 | 51.4 |
|---|
| IK Pathancaught b BW Hilfenhaus | caught b BW Hilfenhaus | 19 | 27 | 1 | 1 | 70.4 |
|---|
| R Vinay Kumarb B Lee | b B Lee | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.0 |
|---|
| Z Khancaught b BW Hilfenhaus | caught b BW Hilfenhaus | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.8 |
|---|
| UT Yadav*not out | not out | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
|---|
| Extras | 16 (lb 4, w 10, nb 2) |
|---|
| Total | 178 all out (43.3 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-8 (G Gambhir, 1.3 ov), 2-15 (SR Tendulkar, 4.4 ov), 3-16 (RG Sharma, 5.5 ov), 4-36 (V Kohli, 10.3 ov), 5-82 (SK Raina, 22.2 ov), 6-114 (RA Jadeja, 30.4 ov), 7-149 (MS Dhoni, 37.2 ov), 8-162 (R Vinay Kumar, 40.2 ov), 9-168 (IK Pathan, 41.1 ov), 10-178 (Z Khan, 43.3 ov)
Australia bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| BW Hilfenhaus | 9.3 | 1 | 33 | 5 | 3.47 | 1 | 1 |
|---|
| B Lee | 10 | 0 | 49 | 3 | 4.90 | 3 | 1 |
|---|
| DT Christian | 6 | 0 | 27 | 1 | 4.50 | 2 | 0 |
|---|
| MA Starc | 8 | 0 | 36 | 1 | 4.50 | 2 | 0 |
|---|
| XJ Doherty | 10 | 0 | 29 | 0 | 2.90 | 2 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.