Scorecard
Sri Lanka215 all out (48.5 ov)
Sri Lanka batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| DPMD Jayawardeneb CJ McKay | b CJ McKay | 15 | 27 | 1 | 0 | 55.6 |
|---|
| TM Dilshancaught b B Lee | caught b B Lee | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.0 |
|---|
| KC Sangakkaracaught b B Lee | caught b B Lee | 19 | 9 | 3 | 0 | 211.1 |
|---|
| LD Chandimallbw b CJ McKay | lbw b CJ McKay | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
|---|
| HDRL Thirimannecaught b SR Watson | caught b SR Watson | 30 | 57 | 1 | 0 | 52.6 |
|---|
| WU Tharangacaught b SR Watson | caught b SR Watson | 71 | 122 | 4 | 1 | 58.2 |
|---|
| CK Kapugederacaught b CJ McKay | caught b CJ McKay | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.9 |
|---|
| KMDN Kulasekaracaught b B Lee | caught b B Lee | 15 | 10 | 2 | 0 | 150.0 |
|---|
| MF Maharoof*not out | not out | 18 | 24 | 1 | 0 | 75.0 |
|---|
| HMRKB Herathb CJ McKay | b CJ McKay | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| SL Malingab CJ McKay | b CJ McKay | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
|---|
| Extras | 21 (lb 9, w 12) |
|---|
| Total | 215 all out (48.5 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-23 (TM Dilshan, 2.6 ov), 2-47 (KC Sangakkara, 6.2 ov), 3-52 (LD Chandimal, 7.3 ov), 4-53 (DPMD Jayawardene, 9.3 ov), 5-113 (HDRL Thirimanne, 26.4 ov), 6-142 (CK Kapugedera, 35.5 ov), 7-172 (KMDN Kulasekara, 38.5 ov), 8-204 (WU Tharanga, 45.6 ov), 9-205 (HMRKB Herath, 46.3 ov), 10-215 (SL Malinga, 48.5 ov)
Australia bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| B Lee | 8 | 0 | 59 | 3 | 7.38 | 3 | 0 |
|---|
| XJ Doherty | 8 | 0 | 49 | 0 | 6.13 | 2 | 0 |
|---|
| CJ McKay | 9.5 | 1 | 28 | 5 | 2.85 | 0 | 0 |
|---|
| SR Watson | 7 | 1 | 13 | 2 | 1.86 | 0 | 0 |
|---|
| NM Lyon | 8 | 0 | 36 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
|---|
| DT Christian | 8 | 1 | 21 | 0 | 2.63 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.