Scorecard
West Indies265 all out (49.2 ov)
West Indies batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| LMP Simmonscaught b RA Jadeja | caught b RA Jadeja | 36 | 35 | 6 | 1 | 102.9 |
|---|
| KOA Powellrun out | run out | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
|---|
| MN Samuelsb R Sharma | b R Sharma | 33 | 26 | 4 | 2 | 126.9 |
|---|
| DP Hyattb R Sharma | b R Sharma | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.7 |
|---|
| D Ramdincaught b SK Raina | caught b SK Raina | 96 | 96 | 12 | 0 | 100.0 |
|---|
| KA Pollardb R Sharma | b R Sharma | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
|---|
| AD Russellstumped b SK Raina | stumped b SK Raina | 29 | 24 | 1 | 3 | 120.8 |
|---|
| DJG Sammycaught b R Ashwin | caught b R Ashwin | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
|---|
| R Rampaulcaught b RA Jadeja | caught b RA Jadeja | 10 | 31 | 1 | 0 | 32.3 |
|---|
| KAJ Roachc & b RA Jadeja | c & b RA Jadeja | 7 | 19 | 1 | 0 | 36.8 |
|---|
| SP Narine*not out | not out | 27 | 33 | 3 | 1 | 81.8 |
|---|
| Extras | 4 (lb 2, w 2) |
|---|
| Total | 265 all out (49.2 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-13 (KOA Powell, 1.6 ov), 2-63 (LMP Simmons, 9.3 ov), 3-81 (MN Samuels, 11.6 ov), 4-90 (DP Hyatt, 13.6 ov), 5-100 (KA Pollard, 15.6 ov), 6-140 (AD Russell, 23.2 ov), 7-145 (DJG Sammy, 24.4 ov), 8-168 (R Rampaul, 32.2 ov), 9-201 (KAJ Roach, 38.5 ov), 10-265 (D Ramdin, 49.2 ov)
India bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| R Vinay Kumar | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
|---|
| R Ashwin | 10 | 0 | 59 | 1 | 5.90 | 1 | 0 |
|---|
| RA Jadeja | 10 | 2 | 34 | 3 | 3.40 | 0 | 0 |
|---|
| A Mithun | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 | 1 | 0 |
|---|
| R Sharma | 10 | 0 | 43 | 3 | 4.30 | 0 | 0 |
|---|
| SK Raina | 6.2 | 0 | 17 | 2 | 2.68 | 0 | 0 |
|---|
| RG Sharma | 5 | 0 | 39 | 0 | 7.80 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.