Scorecard
Bangladesh119 all out (38 ov)
Bangladesh batting, innings 2| Batter | How out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Tamim Iqbalb Mohammad Hafeez | b Mohammad Hafeez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Shahriar Nafeeslbw b Saeed Ajmal | lbw b Saeed Ajmal | 25 | 52 | 4 | 0 | 48.1 |
|---|
| Mahmudullahlbw b Mohammad Hafeez | lbw b Mohammad Hafeez | 35 | 73 | 4 | 0 | 47.9 |
|---|
| Mushfiqur Rahimlbw b Abdur Rehman | lbw b Abdur Rehman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Shakib Al Hasanc & b Mohammad Hafeez | c & b Mohammad Hafeez | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.9 |
|---|
| Nasir Hossaincaught b Abdur Rehman | caught b Abdur Rehman | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
|---|
| Alok Kapalicaught b Shoaib Malik | caught b Shoaib Malik | 12 | 32 | 0 | 0 | 37.5 |
|---|
| Farhad Rezalbw b Saeed Ajmal | lbw b Saeed Ajmal | 21 | 29 | 2 | 0 | 72.4 |
|---|
| Elias Sunnyb Shoaib Malik | b Shoaib Malik | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
|---|
| Abdur Razzak*not out | not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
|---|
| Shafiul Islamb Shoaib Malik | b Shoaib Malik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
|---|
| Extras | 12 (b 4, lb 3, w 5) |
|---|
| Total | 119 all out (38 ov) |
|---|
Fall of wickets: 1-0 (Tamim Iqbal, 0.1 ov), 2-69 (Shahriar Nafees, 19.4 ov), 3-70 (Mushfiqur Rahim, 20.3 ov), 4-72 (Mahmudullah, 21.6 ov), 5-81 (Shakib Al Hasan, 25.2 ov), 6-83 (Nasir Hossain, 26.1 ov), 7-117 (Farhad Reza, 34.6 ov), 8-117 (Alok Kapali, 35.5 ov), 9-119 (Elias Sunny, 37.2 ov), 10-119 (Shafiul Islam, 37.6 ov)
Pakistan bowling, innings 2| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|
| Mohammad Hafeez | 10 | 2 | 27 | 3 | 2.70 | 3 | 0 |
|---|
| Umar Gul | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
|---|
| Abdur Rehman | 10 | 1 | 32 | 2 | 3.20 | 0 | 0 |
|---|
| Shahid Afridi | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
|---|
| Saeed Ajmal | 7 | 4 | 6 | 2 | 0.86 | 1 | 0 |
|---|
| Sohail Tanvir | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
|---|
| Shoaib Malik | 4 | 2 | 6 | 3 | 1.50 | 0 | 0 |
|---|
Replays carry no fielders, so catches name only the bowler.